(publicat programa de festes any 2011, i revista Tossal Gros n.151 any 2013)
El següent escrit ja va ser publicat en el programa de festes de l’any 2011. Però he considerat reproduir-lo també ací, al Tossal Gros, dins de la sèrie d’articles de papers vells, per la seua utilitat per a la genealogia.
La meua afició per la genealogia em porta de quan en quan a rebuscar pels arxius buscant pèntols d'històries del nostre poble i del seu terme. I en això estava quan vaig vore un document que he pensat que pot ser molt interessant per a la recerca dels covarxins. Es tracta d'un padró que va manar fer el bisbe Manuel Ros de Medrano en l’any 1817. Este document se conserva en l’Arxiu Diocesà de Tortosa, del qual és director mossèn Josep Alanyà Roig, i arxiver mossèn Joaquín Barberán Roca. Als dos vull agrair-los la seua amabilitat en les meues visites a l'arxiu.
El padró està ordenat per barris i per carrers, i mostra el nom i el primer cognom dels caps de família, així com la quantitat de la resta de persones que formen la llar. He intentat mantindre la forma en que cada nom i cognom estan escrits al document. Això fa que se puguen vore alguns cognoms escrits de varies formes diferents, com per exemple Boira, Boyra, o Boria; Zaragozá, Zaragoza, o Saragozá; i altres escrits sensiblement diferent a com els coneixem ara (Ulsina per Olsina o Barberan per Barberà). En quan als noms de carrers i masos, al final aprofito per a fer una comparativa dels noms d’este padró i els actuals.
A continuació es pot vore una foto d’una part de la primera pàgina del padró, i després se reprodueix complert el document (també podeu consultar en un altre article el padró ordenat per cognom).
Parroquia de Cuevas de Vin-Romá
Padron formado con arreglo a la circular del Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa de siete de marzo del corriente año, por Barrios y calles.
=== Barrio de la Fuente de la Villa ================================ | ||
-- Calle de la Fuente -------------------------------------------------------------------- | ||
Vicente Pitarch, casado, 2 | Marcos Albert, casado, 3 | Blas Artola, casado, 3 |
Vicente Pitarch, casado, 1 | Pablo Llopis, casado, 2 | Vicente Garces, casado, 3 |
Thomás Ripolles, casado, 2 | Bautista Llopis, casado, 4 | Pablo Fores, casado, 7 |
Joaquin Nos, casado, 2 | Vicente Monfort, casado, 5 | Elena Folch, viuda, |
Bautista Sales, casado, 2 | Thomas Albert, casado, 6 | Nicolas Vaquer, casado, 3 |
Bautista Monferrer, casado, 4 | Vicente Garcés, casado, 2 | Pasqual Giner, casado, 3 |
Raymundo Zaragozá, casado, 4 | Joaquin Sales, casado, 3 | Paula Turlo, pupila, |
Vicente Sancho, casado, 6 | Jose Vaquer, casado, 4 | Vicente Ciurana, casado, 4 |
Antonio Folch, casado, 6 | Jayme Verge, casado, 4 | Joaquin Ciurana, casado, 7 |
Francisco Albella, casado, 1 | Fermin Nos, casado, 4 | Francisco Ciurana, casado, 2 |
Bautista Ferrer, casado, 1 | Vicente Ripolles, casado, 2 | Thomasa Ciurana, viuda, 4 |
Pasqual Pauner, casado, 3 | Andres Bueso, casado, 2 | Manuel Nos, casado, 3 |
Vicente Pauner, casado, 1 | Juan Moliner, casado, 2 | Matias Serred, casado, 3 |
Francisco Puig, casado, 2 | Gaspar Saura, casado, 3 | Mn Jayme Mas, prbro, 4 |
Manuel Sancho, casado, 3 | Josefa Ripolles, viuda, | Bautista Bort, casado, 4 |
Thomas Sales, casado, 3 | Paula Escuder, viuda, | Vicente Villalonga, casado, 2 |
Francisca Ballester, viuda, | Agustin Roca, casado, 2 | Laureano Celma, casado, 2 |
Luis Beltran, casado, 4 | Thomasa Rodrigo, viuda, 4 | Luisa Carrera, viuda, |
Luis Fabregad, casado, 2 | Polinario Moliner, casado, 3 | Jose Viol, casado, 1 |
Apolinaria Sales, viuda, 4 | Jose Muñoz, casado, 4 | Vicente Viol, casado, 3 |
Francisco Albert, casado, 3 | Francisca Jover, viuda, | Vicente Albella, casado, 2 |
Jose Moles, viudo, | Josefa Saragozá, viuda, 4 | Vicente Cardona, viudo, 3 |
Vicente Moles, casado, 4 | Rosalea Safont, viuda, 4 | Thomas Bediro, viudo, 2 |
Ambrosio Puig, casado, 2 | Carpio Ygual, casado, 2 | Pablo Meliá, viudo, |
Vicente Muñoz, casado, 4 | Thomás Villalonga, casado, 5 | Pablo Gascó, casado, 3 |
Bautista Ulsina, casado, 4 | Mariana Jover, viuda, 2 | Francisco Alcacer, casado, 4 |
Thimoteo Girona, casado, 5 | Bautista Puig, casado, | Agustin Solsona, casado, 3 |
Lorenzo Agud, casado, 4 | Paula Puig, viuda, 2 | |
Francisco Cucala, casado, 2 | Jose Girona, viudo, 4 |
-- Calle de San Joaquin ---- | -- Calle de San Roque ------------------------------------------- | |
Jose Julian, casado, 5 | Pasqual Muñoz, casado, 2 | Miguel Ciurana, casado, 2 |
Bautista Sosano, casado, 1 | Nicolas Nos, casado, 1 | Jose Monfort, casado, 1 |
Joaquin Miralles, casado, 7 | Vicente Cucala, casado, 5 | Gaspar Albella, casado, 1 |
Joaquin Castell, casado, 1 | Baltasar Bort, casado, 4 | Jose Agud, casado, 1 |
Joaquin Calduch, casado, 3 | Bautista Cucala, casado, 3 | Paula Julian, viuda, 4 |
Mariana Bort, viuda, | Josefa Vilaplana, viuda, | Vicente Benet Nos, casado, 3 |
Jacinto Celma, casado, 7 | Ramon Carbo, viudo, 1 | Cayetano Parch, casado, 3 |
Nicolas Zaragoza, casado, 6 | Bautista Boyra, casado, 2 | Manuel Andres, casado, 1 |
Pedro Nos, casado, 5 | Pedro Ebri, casado, 1 | Ramon Puig, casado, 2 |
Valero Saragozá, casado, 2 | Tadeo Ebri, casado, 6 | Fernando Nos, casado, 2 |
Francisco Martinez, casado, 2 | Mariano Jover, viudo, 7 | Nicolas Serred, casado, 1 |
Mn Carlos Rodrigo, prbro, | Pablo Miralles, casado, 2 | Miguel Serred, casado, 3 |
Jose Natali, casado, 3 | Andres Cucala, casado, 6 | Francisca Marzal, viuda, |
Joaquin Puig, casado, 2 | Dr Vicente Navarro, casado, 4 | Antonio Cardó, casado, 3 |
Thomasa Gascó, viuda, 2 | Francisca Fabregad, viuda, | Vicente Ripolles, casado, 1 |
Dn Joaquin Moliner, casado, 2 | Bautista Matutano, casado, 4 | |
Manuel Climent, casado, 3 | Juan Bta. Girona, casado, 3 | |
Francisco Ulsina, casado, 3 | ||
-- Plaza Mayor -- | Jose Vaquer, casado, 2 | |
Rita Riba, viuda, | Mn Jose Macip, prbro, 2 | |
Ana Maria Jover, viuda, 2 | Francisco Albella, casado, 3 | |
Mn Thomas Salvador, prbro, 1 | ||
Pasqual Ebri, casado, 6 | ||
Laureano Ulsina, casado, 2 | ||
Joaquin Romeu, casado, 5 | ||
Bautista Puig, casado, 2 | ||
Vicenta Boria, viuda, | ||
Francisco Martinez, casado, 4 |
-- Calle de Herreria -------------------------------------------------------------------------------- | ||
Baltasar Vaquer, casado, 4 | Nicolas Sabater, casado, 1 | Matias Puig, casado, 3 |
Jose Gascó, casado, 1 | Francisca Rambla, viuda, 1 | Redulfo Ebri, casado, 1 |
Francisco Traver, casado, 5 | Josefa Nos, viuda, | Joaquin Ciurana, casado, 1 |
Thomasa Cucala, viuda, | Nicolas Muñoz, casado, 3 | Bautista Cano, casado, 4 |
Francisco Ulsina, casado, 3 | Vicente Saragozá, casado, 1 | Vicente Ripolles, casado, 4 |
Antonio Rambla, casado, 2 | Joaquin Boria, casado, 2 | Pasqual Lopez, casado, 1 |
Vicenta Marti, viuda, 2 | Miguel Boria, casado, 1 | Jose Nos, casado, 2 |
Bautista Saragozá, casado, 2 | Felipe Cano, casado, 5 | Thomás Ripolles, casado, 4 |
Joaquin Boria, casado, 5 | Miguel Girona, casado, 3 | Martin Dualde, casado, 1 |
Bautista Julian, casado, 4 | Francisco Folch, casado, 3 | Juan Bta. Dualde, casado, 2 |
Bautista Agud, casado, 2 | Bautista Ulsina, casado, 5 | Antonia Nos, viuda, 5 |
Manuel Saragozá, casado, 4 | Carlos Agud, casado, 2 | Baltasar Ferrer, casado, 4 |
Patricio Calduch, casado, 10 | Rosa Cano, viuda, 3 | Miguel Romeu, casado, 5 |
Francisco Albert, casado, 2 | Ramon Climent, casado, 2 | Joaquin Utiel, casado, 1 |
Josefa Solsona, viuda, 3 | Matias Climent, casado, 3 |
=== Barrio del Calvario ========================================= | ||
-- Arraval de Valencia --------------------------------------------------------------------- | ||
Bautista Cano, casado, 2 | Bautista Agud, casado, 1 | Miguel Escoí, casado, 1 |
Jose Alcacer, casado, 3 | Miguel Villalonga, casado, 1 | Joaquin Ygual, casado, 2 |
Juan Pitarch, casado, 4 | Juan Ferrando, viudo, 4 | Ramon Milia, casado, 2 |
Luis Saragozá, casado, 5 | Vicente Albella, casado, 2 | Jose Traver, casado, 1 |
Miguel Lluch, casado, 2 | Vicente Carbó, casado, 1 | Eleuterio Roca, casado, 2 |
Manuel Muñoz, casado, 4 | Tadeo Matutano, viudo, 3 | Vicente Puig, casado, 1 |
Jose Escobedo, casado, 2 | Josefa Agud, viuda, 3 | Rosa Ibañez, viuda, 2 |
Benito Ferrando, casado, 1 | Francisco Garcia, casado, 7 | Francisco Vaquer, casado, 1 |
Pablo Boria, casado, 2 | Jayme Girona, casado, 1 | Vicente Bueso, casado, 2 |
Dionisio Escobedo, casado, 4 | Thomas Ripolles, casado, 4 | Vicente Bueso, casado, 2 |
Vicente Ulsina, casado, 5 | Agustin Zaragoza, viudo, | Jose Cubeles, casado, 1 |
Bautista Giner, casado, 3 | Vicente Muñoz, casado, 4 | Bautista Viol, casado, 1 |
Feliz Giner, casado, 3 | Jose Salvador, casado, 4 | Joaquin Ulsina, casado, 2 |
Miguel Espinosa, viudo, 1 | Matias Muñoz, casado, 2 | Telesforo Nos, casado, 5 |
Vicente Albella, casado, 3 | Blas Muñoz, casado, 1 | |
Antonio Villalonga, casado, 3 | Luís Sales, casado, 2 |
-- Calle del Calvario --------------------------------------------------------------------------- | ||
Luisa Marti, viuda, 3 | Jose Agud, casado, 6 | Pasqual Solsona, viudo, 1 |
Lorenzo Agud, casado, 3 | Miguel Ripolles, casado, 1 | Ramon Escuder, casado, 2 |
Josefa Jover, viuda, | Pasqual Ximeno, casado, 1 | Agustin Ximeno, casado, 5 |
Luis Agud, casado, 1 | Joaquin Puig, casado, 3 | Miguel Puig, casado, 6 |
Bautista Nos, casado, 1 | Miguela Salvador, viuda, 4 | Jose Castelled, casado, 2 |
Bautista Safont, casado, 7 | Miguel Gil, casado, 1 | Jayme Verge, casado, 3 |
Nadal Nos, casado, 1 | Manuel Escoí, casado, 3 | Cristoval Tena, casado, 2 |
Nicolas Gascó, casado, 1 | Jose Nos, casado, 2 | Francisco Nos, casado, 3 |
Manuel Garces, casado, 2 | Bautista Cucala, casado, 4 | Eleuterio Nos, viudo, 2 |
Vicente Andres, casado, 1 | Antonio Nos, casado, 2 | Dr Thomas Salvador, casado, 7 |
Nicolas Agud, casado, 3 | Jose Bueso, casado, 5 |
-- Calle del Medio ------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Jose Colomer, casado, 1 | Jayme Marti, casado, 4 | Bautista Vaquer, casado, 3 |
Dn Gervasio Amatria, viudo, 6 | Josefa Julbe, viuda, 4 | Teresa Jover, viuda, |
Manuel Ebri, casado, 4 | Jose Antonio Ebri, casado, 4 | Vicente Boíra, casado, 2 |
Ysabel Ciurana, viuda, | Romualdo Garces, casado, 4 | Francisco Centelles, casado, 1 |
Miguel Tena, casado, 5 | Gregorio Ebri, casado, 3 | Antonia Martinez, viuda, 2 |
Thomas Serred, casado, 1 | Josefa Valero, viuda, 4 | Bautista Villalonga, casado, 2 |
Agustina Monferrer, viuda, | Joaquina Ebri, soltera, | Pablo Angles, casado, 2 |
Francisca Miralles, viuda, 1 | Agustin Puig, casado, 5 | Pedro Agud, casado, 2 |
Vicente Castelled, casado, 2 | Joaquin Ulsina, casado, 2 | Vicente Herrera, casado, 4 |
Jose Albella, casado, 2 | Vicente Saragozá, casado, 3 | Manuel Prades, casado, 3 |
Pedro Boix, casado, 2 | Jose Ulsina, casado, 3 | Vicente Ros, viudo, |
Bautista Jover, casado, 5 | Vicente Garcés, casado, 3 | Francisco Ulsina, casado, 1 |
Juan Villalonga, casado, 1 | Thomás Serred, casado, 2 | Jose Boyra, soltero, |
Joaquin Espinosa, casado, 3 | Benito Ripolles, casado, 1 | Pablo Verge, casado, 5 |
Gabriel Romeu, casado, 3 | Vicente Celma, casado, 1 | Jose Vidal, casado, 5 |
Bautista Salvador, casado, 2 | Vicente Albert, casado, 2 | Jose Muñoz, casado, 3 |
Jayme Nos, casado, 1 | Rosa Calduch, viuda, 2 | Pablo Muñoz, casado, 1 |
Bartolomé Marti, casado, 4 | Miguel Ebri, casado, 2 | Agustina Ros, viuda, 3 |
Manuel Segura, casado, 4 | Bautista Escoí, casado, 1 | Bautista Gascó, casado, 3 |
Josefa Cucala, soltera, | Thomas Monferrer, viudo, | Bautista Gascó, casado, 1 |
-- Calle de la Muralla ------ | -- Calle del Hospital ------------------------------------------ | |
Francisco Vilaplana, casado, 1 | Bautista Marti, casado, 1 | Bautista Tena, casado, 2 |
Andres Alcacer, casado, 6 | Francisca Marti, viuda, 3 | Manuel Puig, casado, 1 |
Francisco Pastor, casado, 1 | Pablo Moliner, casado, 5 | Jose Jover, casado, 2 |
Adrian Gascó, viudo, | Ramon Garces, casado, 2 | Thomas Fores, casado, 3 |
Nicolas Gascó, casado, 1 | Pedro Nos, viudo, | Pedro Moles, casado, 5 |
Maria Alcacer, viuda, 4 | Basilio Nos, casado, 5 | Thomas Ayza, casado, 1 |
Josefa Albalad, viuda, | Agustin Celma, casado, 4 | Thomasa Adell, viuda, 2 |
Jose Castell, casado, 1 | Vicente Alcacer, casado, 5 | |
Joaquin Ulsina, casado, 2 | Juan Rambla, casado, 4 | |
Jose Salvador, casado, 1 | Manuel Salvador, casado, 2 | |
Joaquin Castell, casado, 1 | ||
Joaquin Vidal, casado, 1 | ||
Vicente Ferrer, casado, 2 | ||
Bernarda Jover, , 1 | ||
Vicente Ros, casado, 4 |
=== Barrio de la Yglesia Vieja ===================================== | ||
-- Calle de la Virgen de Desamparados -------------------------------------------------------- | ||
Juan Gascó, casado, 3 | Francisca Miliá, viuda, 6 | Joaquin Beltran, casado, 2 |
Francisco Muñoz, casado, 6 | Joaquin Rodrigo, casado, | Vicente Nos, casado, 3 |
Jose Moles, casado, 4 | Vicente Ripolles, casado, 2 | Antonio Villalonga, casado, 4 |
Gregorio Salvador, casado, 4 | Ramon Vaquer, casado, 3 | Bautista Girona, casado, 4 |
Jose Ulsina, casado, 3 | Jose Vicente Abad, casado, 1 | Francisco Escoí, casado, 2 |
Thomas Vaquer, casado, 4 | Joaquin Folch, casado, 1 | Ursola Garcia, viuda, 1 |
Agustin Jover, casado, 3 | Rafael Ferrando, casado, 2 | Tadeo Barberan, casado, 2 |
Pasqual Salvador, casado, 1 | Joaquin Ulsina, casado, 3 | Nicolas Nos, casado, 1 |
Vicente Traver, casado, 5 | Baltasar Castelled, casado, 4 | Carlos Nos, casado, 2 |
Juan Pedros, casado, 5 | Joaquin Boria, casado, 4 | Vicente Escuder, casado, 2 |
Vicente Agud, casado, 5 | Vicente Boria, soltero, | Jose Angles, viudo, 2 |
-- Calle de la Escuela ----- | -- Calle de Jordan --------- | -- Calle del Horno Viejo --- |
Francisco Pla, casado, 4 | Ylario Chiveli, casado, 1 | Manuel Pomada, casado, 3 |
Carlos Compte, casado, 3 | Vicente Chiveli, casado, 2 | Joaquin Solsona, casado, 1 |
Luis Compte, casado, 2 | Francisco Ripolles, casado, 2 | Joaquin Puig, casado, 3 |
Bautista Monfort, casado, 4 | Agustina Gascó, viuda, | Miguel Puig, viudo, 1 |
Ana Beltran, viuda, | Vicente Rodrigo, casado, 2 | Manuel Puig, casado, 1 |
Miguel Saragozá, casado, 4 | Mateo Prados, casado, 1 | Thomas Agud, casado, 1 |
Miguel Gascó, casado, 2 | Manuel Beltran, casado, 1 | Juan Celma, casado, 7 |
Thomas Beltran, casado, 2 | Bautista Ebri, casado, 4 | Agustin Castelled, casado, 1 |
Bautista Albella, casado, 3 | Francisca Puig, viuda, 2 | Jose Castelled, casado, 3 |
Agustin Albella, casado, 2 | Thomas Gascó, casado, 2 | Luis Nos, soltero, |
Jose Bueso, viudo, | Rosa Ulsina, viuda, 1 | Vicente Celma, casado, 1 |
Gaspar Bueso, casado, 2 | Jose Girona, casado, 2 | Francisco Puig, casado, 1 |
Manuel Escoí, casado, 4 | Miguel Nos, casado, 2 | Andres Ximeno, casado, 6 |
Felipe Boria, casado, 3 | Carlos Beltran, casado, 2 | Vicente Matutano, casado, 1 |
Jose Abad, casado, 7 | Miguel Salvador, casado, 2 | Vicente Ramon, casado, 3 |
Geronimo Folch, casado, 1 | Antonia Salvador, soltera, | Bautista Saragozá, casado, 2 |
Agustin Girona, casado, 3 | Ramon Boria, casado, 5 | Jose Ripolles, casado, 1 |
Vicente Ripolles, casado, 1 | Francisco Gonzales, casado, 3 | Agustin Ripolles, casado, 3 |
Pedro Ripolles, casado, 2 | Francisco Gonzales, casado, 4 | Bautista Ciurana, casado, 1 |
Pedro Salvador, casado, 2 | Vicente Celma, casado, 1 | Rosa Ciurana, viuda, 4 |
Manuel Salvador, casado, 3 | Josefa Traver, soltera, 1 | Thomasa Muñoz, viuda, |
Agustin Salvador, casado, 3 | Joaquin Puig, viudo, | |
Antonio Ciurana, casado, 2 | Josefa Teresa Ciurana, viuda, 1 | |
Tadeo Ebri, casado, 2 | Agustin Jover, casado, 2 | |
Clemente Utiel, casado, 5 | Matias Rodrigo, casado, 2 | |
Agustin Marti, casado, 5 | Jose Rodrigo, casado, 2 | |
Antonio Ebri, casado, 1 | ||
Matias Puig, viudo, 1 |
-- Calle de la Roqueta ---------------------------------------------------------------------------- | ||
Matias Martines, casado, 2 | Agustina Nos, viuda, 1 | Marcos Carbó, casado, 3 |
Francisco Solsona, casado, 5 | Miguel Jover, casado, 2 | Bautista Jover, casado, 3 |
Jose Villalonga, casado, 5 | Jose Jover, casado, 3 | Joaquin Miralles, viudo, 2 |
Joaquin Segarra, casado, 1 | Agustin Miralles, casado, 2 | Manuel Muñoz, casado, 4 |
Joaquin Miralles, casado, 2 | Bautista Miralles, casado, 3 | Ramon Galve, viudo, |
Agustin Gascó, casado, 3 | Carlos Cubeles, casado, 5 | Vicente Ulsina, casado, 4 |
Ramon Garces, casado, 2 | Miguel Garces, casado, 3 | Bautista Gascó, casado, 6 |
Pasquala Gasco, viuda, 1 | Vicente Beltran, casado, 2 |
=== Masias del termino de esta Villa ================================= | ||
-- Peña Rocha ------------ | -- Tarragó ------------ | -- Monjas ------------ |
Yndalencio Pastor, casado, 4 | Josefa Bort, viuda, 3 | Juan Granell, viudo, 5 |
Jayme Ferrer, casado, 3 | ||
Vicente Ferrer, casado, 3 | -- Archs ------------ | -- Masets ------------ |
Miguel Pastor, casado, 5 | Teresa Celma, viuda, 1 | Vicente Garcia, casado, 6 |
Jayme Ripolles, casado, 2 | Antonio Montuliu, casado, 4 | |
-- Moliner ------------ | ||
Bautista Villalonga, casado, 3 | -- Albert ------------ | -- Llosa ------------ |
Roque Jover, casado, 2 | Josefa Nos, viuda, 4 | Juan Villalonga, casado, 3 |
Bautista Boria, casado, 4 | ||
-- Coloma ------------ | Matias Albert, casado, | -- Coll ------------ |
Manuel Villalonga, casado, 3 | Juan Albert, casado, | Bartolomé Villalonga, casado, 5 |
Jose Villalonga, casado, 4 | ||
-- Americh ------------ | -- Entarrech ------------ | |
Ramon Villalonga, casado, 4 | Teresa Moliner, viuda, | -- Abad ------------ |
Alexandro Villalonga, casado, 3 | Antonio Barreda, casado, 5 | Matias Pitarch, casado, 1 |
Mariano Villalonga, viudo, | Jose Barreda, casado, 1 | Francisco Pitarch, casado, 4 |
Francisco Albalad, casado, 2 | ||
-- Gentisclar ------------ | -- Torre Ebri ------------ | Juan Abad, casado, 3 |
Miguel Monfort, casado, 8 | Pasqual Giner, casado, 7 | Pablo Pastor, casado, 4 |
Vicente Giner, casado, 2 | Carlos Carceller, casado, 4 | |
-- Tosal Gros ------------ | Jayme Fores, casado, 2 | |
Francisco Garcia, casado, 4 | -- Mas Nou ------------ | |
Francisco Barberan, casado, 4 | -- Mosquera ------------ | |
-- Cojo ------------ | Ramon Barberan, casado, 2 | Francisco Moliner, casado, 3 |
Francisco Ferrando, casado, 7 | Jose Barberan, casado, 4 | |
Dionisio Ferrando, casado, 7 | -- Señora ------------ | Antonio Moliner, casado, 1 |
Ynacio Ferrando, casado, 2 | Jose Barberan, casado, 5 | Vicente Moliner, casado, 8 |
Pasqual Ferrando, casado, 3 | Francisco Barberan, casado, 3 | Ysidro Moliner, casado, 2 |
Pasqual Barberan, casado, 1 | ||
Vicente Beltran, casado, 1 |
-- Romeu ------------ | -- Enrieres ------------ | -- Caguela ------------ |
Vicente Ferreres, casado, 4 | Antonio Sales, casado, 5 | Adrian Folch, casado, 4 |
Jose Sans, casado, 4 | Joaquin Sales, viudo, | |
Vicente Abad, casado, 8 | Agustin Sales, casado, 5 | -- Juliana ------------ |
Jose Paladsi, casado, 5 | Vicente Sales, casado, 2 | Lorenzo Albert, casado, 1 |
Francisco Sales, casado, 7 | ||
-- Matá ------------ | Vicente Muñoz, casado, 2 | -- Fernando ------------ |
Vicenta Ferrando, viuda, | Vicente Rodrigo, casado, 8 | |
Jayme Escuder, casado, 3 | -- Amela ------------ | Mariana Monferrer, viuda, 1 |
Miguel Ybañes, casado, 2 | Ventura Salvador, casado, 7 | |
-- Carreró ------------ | ||
-- Entorres ------------ | -- Molino den Rieres ------- | Manuel Garcia, casado, 4 |
Remigio Beltran, casado, 5 | Jose Sales, casado, 2 | |
Vicente Colomer, , 2 | Jacinto Sales, casado, 4 | -- Cantarera ------------ |
Bautista Fabregad, casado, 1 | Jose Tena, casado, 4 | |
-- Calduchs ------------ | Thomasa Sales, soltera, 2 | |
Raymundo Salvador, casado, 5 | Blas Cifre, casado, 3 | -- Ereu ------------ |
Bautista Salvador, soltero, | Juan Ferrando, viudo, | |
Jayme Salvador, casado, 2 | -- La Punta ------------ | Mariano Ferrando, casado, 6 |
Baltasar Salvador, viudo, 3 | Joaquin Salvador, casado, 6 | |
Antonio Salvador, casado, 5 | -- Bosch ------------ | |
Pedro Nos, casado, 3 | Vicente Ferreres, casado, 3 | |
Vicente Salvador, casado, 3 |
Pobres que de continuo viven en esta Parroquia.
Maria Jover, ciega y de edad de setenta años e imposibilitada para poder trabajar, es viuda.
Vicenta Sorlí edad de 36 años de buena salud y abta para el trabajo, es soltera.
Vicenta Bedica edad de 50 años buena salud y puede trabajar, es soltera
Cesilia Albalad, viuda y tiene dos hijos edad de 27 años. Robusta y puede trabajar.
Maria Angela Ebri, viuda tiene una hija edad 35 años de buena salud y puede trabajar.
Constancia Agud, soltera edad 43 años enfermiza y no puede trabajar.
Cuevas de Vin-romá 31 Marzo de 1817.
D. Frey Francisco Bernabeu, rector.
-------------------------------------------------------
Com podeu vore, hi ha molts carrers que avui mantenen el mateix nom. No obstant hi ha alguns que no és així. He consultat també alguns protocols notarials del notari Juan Bta. Peñarroya, conservats a l'Arxiu Històric Provincial de Castelló (AHPC), que casualment són de la mateixa època, per a contrastar dades.
- Calle de la Fuente, 308 habitants, és el carrer més habitat. Interpreto que se correspon a l’actual carrer Castelló, inclòs la part de damunt de la font, ja que en AHPC, any 1817, full 81 parle d’una casa que està damunt de la Font de la Vila, que linde amb el pati del Marqués de Mascarell i amb la casa de Raimundo Salvador. No se si podria incloure alguna part dels actuals Sant Vicent i Escolastica. AHPC, any 1817, full 101 parle del camí d’Escolastica i la venda d’una casa.
- Calle San Joaquin, 68 habitants. Se correspon amb l’actual. En ell viu Dn Joaquin Moliner, que sabem que era el propietari de la casa i avantpassat de les Senyoretes de don Miquel. Firma com a testimoni en prou escriptures, i per exemple en AHPC, any 1817, full 86, diu "... lo hará uno de los testigos que lo fueron Dn Joaquin Moliner y Bayarri del Estado Noble, ..."
- Plaza Mayor, 31 hab. L’actual Plaça del Mercat.
- Calle de San Roque, 125 hab. El mateix que actualment, anomenat carrer Major en alguns documents.
- Calle de Herreria, 166 hab. Es l’actual plaça Espanya i carrer Boix Moliner. També hi ha documents que parlen de la plaça del Llano i carrer del Llano en anomenar esta zona.
- Arraval de Valencia, 158 hab. Seria el mateix que ara, però evidentment prou més curta.
- Calle del Calvario, 120 hab. La mateixa zona que actualment.
- Calle del Medio, 200 hab. La segona en nombre d’habitants, també anomenat carrer de la Presó. És l’actual carrer Sant Ferran. En ell vivia Dn Gervasio Amatria, que sabem d’ell per AHPC, any 1817, full 19b, on diu: " ... Gervasio Amatria Teniente Coronel de los Reales Exercitos y Administrador de la Encomienda mayor de esta referida Villa y Vecino de ella ...".
- Calle de la Muralla, 41 hab. No sé quin carrer seria, potser l’actual carrer Tiradors.
- Calle del Hospital, 64 hab. El mateix que ara.
- Calle de la Virgen de Desamparados, 127 hab. També coincideix amb l’actual, igual que els altres 4 carrers del Barri de l’Església Vella.
- Calle de la Escuela, 97 hab.
- Calle de Jordan, 77 hab.
- Calle del Horno Viejo, 65 hab.
- Calle de la Roqueta, 87 hab.
- Masias del termino de esta Villa, 392 hab. La majoria de denominacions de masos coincideix amb l’actual, si be cal fer algunes observacions. Americh no sé quin seria, potser el Mas d’Eixarca? o el Racó de l’Avellà?. Entarrech és l’actual Mas de Bosseta. Masets són els actuals Mas de Garcia i Mas de Rovira. Abad inclou a Pablo Pastor i a Jayme Fores, però crec que ells vivien al Trullet i Mas del Fus respectivament. Romeu se per altres documents que Vicente Abad estava casat i vivia al Mas de Ramona, per tant inclouria també este mas. Fernando, no sé quin és, podria ser algun de la zona de les Vaqueres?.
En total sumen 2.126 habitants, una quantitat pareguda a l’actual, però que vivien en molt menys d’espai, ja que sols estava ocupat el cas antic.
Sabem també que la nova església feia poc més de 20 anys que estava acabada. AHPC, any 1819, full 105b, diu: "... Dr Frey Francisco Bernabeu Rector de la Parroquia de la Villa de las Cuevas de Vinromá en el Reyno de Valencia, Diocesis de Tortosa, a Ve. Rma. con la debida atencion expone: Que en la misma Yglesia y Parroquia se halla desde el año mil quinientos ochenta y dos, fundada y visitada por Religiosos de Santo Domingo, la Cofradia del Santisimo Rosario, con Capilla y Altar dedicado a la Virgen Madre de Dios; pero habiendose construido nueva Parroquia y trasladado a ella en el año mil setecientos noventa y cinco el servicio y culto publico, sin que en este tiempo ni posteriormente hayan sido trasladadas a la Capilla y Altar de Nuestra Señora del Rosario de la moderna Yglesia, las gracias privilegios e indulgencias concedidas en la primitiva.- Ve. Rma. suplica se sirva acordar dicha traslacion en los terminos y forma que estime Vs. Ra. para promocion de este modo una Cofradia tan honrosa a N.S. como util para los fieles..."
I també que el campanar encara no estava construït. AHPC, any 1822, full 8b, diu: "En la Villa de las Cuevas de Vinromá, a los veinte y quatro dias del mes de Febrero del año mil ochocientos veinte y dos: antemi el Escribano y testigos que se expresaran, Joaquin Calduch, labrador y vecino de la misma, en calidad de Padre y legal administrador de Francisca Calduch, Dice: que cede y dá en venta real por furo de heredad y enagenacion perpetua al Ayuntamiento y Junta de Electos de la Fabrica del Campanario de esta repetida Villa, que lo componen los señores [...] ; una Casa y Corral de Ganado perteneciente a dicha su hija y un pedacito de terreno anexos a él, que pertenece al otorgante, situado todo en esta Villa junto a la Yglesia nueva de la misma a la parte del Calvario, que linda con dicha Yglesia, con Antonio Nos de Mariano, y calle que vá al citado Calvario, ..."
Autor: Juanjo Sales
Si algú vol més dades o aclariments addicionals,
o vol aportar més informació, el meu correu electrònic és
juanjosales@gmail.com∧