(mireu també l'article Padró de 1817)
Actual | Carrer | Nom | Cognom | Estat |
---|---|---|---|---|
Abad | -- Abad -- | Juan | Abad | casado, 3 |
Abad | -- Calle de la Escuela - | Jose | Abad | casado, 7 |
Abad | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Jose Vicente | Abad | casado, 1 |
Abad | -- Romeu -- | Vicente | Abad | casado, 8 |
Adell | -- Calle del Hospital -- | Thomasa | Adell | viuda, 2 |
Agut | -- Arraval de Valencia -- | Bautista | Agud | casado, 1 |
Agut | -- Arraval de Valencia -- | Josefa | Agud | viuda, 3 |
Agut | -- Calle de Herreria -- | Bautista | Agud | casado, 2 |
Agut | -- Calle de Herreria -- | Carlos | Agud | casado, 2 |
Agut | -- Calle de la Fuente | Lorenzo | Agud | casado, 4 |
Agut | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Vicente | Agud | casado, 5 |
Agut | -- Calle de San Roque -- | Jose | Agud | casado, 1 |
Agut | -- Calle del Calvario -- | Jose | Agud | casado, 6 |
Agut | -- Calle del Calvario -- | Lorenzo | Agud | casado, 3 |
Agut | -- Calle del Calvario -- | Luis | Agud | casado, 1 |
Agut | -- Calle del Calvario -- | Nicolas | Agud | casado, 3 |
Agut | -- Calle del Horno Viejo -- | Thomas | Agud | casado, 1 |
Agut | -- Calle del Medio -- | Pedro | Agud | casado, 2 |
Agut | pobres | Constancia | Agud | soltera, |
Albalat | -- Abad -- | Francisco | Albalad | casado, 2 |
Albalat | -- Calle de la Muralla -- | Josefa | Albalad | viuda, |
Albalat | pobres | Cesilia | Albalad | viuda, 2 |
Albella | -- Arraval de Valencia -- | Vicente | Albella | casado, 3 |
Albella | -- Arraval de Valencia -- | Vicente | Albella | casado, 2 |
Albella | -- Calle de la Escuela - | Agustin | Albella | casado, 2 |
Albella | -- Calle de la Escuela - | Bautista | Albella | casado, 3 |
Albella | -- Calle de la Fuente | Francisco | Albella | casado, 1 |
Albella | -- Calle de la Fuente | Vicente | Albella | casado, 2 |
Albella | -- Calle de San Roque -- | Francisco | Albella | casado, 3 |
Albella | -- Calle de San Roque -- | Gaspar | Albella | casado, 1 |
Albella | -- Calle del Medio -- | Jose | Albella | casado, 2 |
Albert | -- Albert -- | Juan | Albert | casado, |
Albert | -- Albert -- | Matias | Albert | casado, |
Albert | -- Calle de Herreria -- | Francisco | Albert | casado, 2 |
Albert | -- Calle de la Fuente | Francisco | Albert | casado, 3 |
Albert | -- Calle de la Fuente | Marcos | Albert | casado, 3 |
Albert | -- Calle de la Fuente | Thomas | Albert | casado, 6 |
Albert | -- Calle del Medio -- | Vicente | Albert | casado, 2 |
Albert | -- Juliana -- | Lorenzo | Albert | casado, 1 |
Alcacer | -- Arraval de Valencia -- | Jose | Alcacer | casado, 3 |
Alcacer | -- Calle de la Fuente | Francisco | Alcacer | casado, 4 |
Alcacer | -- Calle de la Muralla -- | Andres | Alcacer | casado, 6 |
Alcacer | -- Calle de la Muralla -- | Maria | Alcacer | viuda, 4 |
Alcacer | -- Calle del Hospital -- | Vicente | Alcacer | casado, 5 |
Amatria | -- Calle del Medio -- | Dn Gervasio | Amatria | viudo, 6 |
Andres | -- Calle de San Roque -- | Manuel | Andres | casado, 1 |
Andres | -- Calle del Calvario -- | Vicente | Andres | casado, 1 |
Angles | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Jose | Angles | viudo, 2 |
Angles | -- Calle del Medio -- | Pablo | Angles | casado, 2 |
Artola | -- Calle de la Fuente | Blas | Artola | casado, 3 |
Ayza | -- Calle del Hospital -- | Thomas | Ayza | casado, 1 |
Ballester | -- Calle de la Fuente | Francisca | Ballester | viuda, |
Barbera | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Tadeo | Barberan | casado, 2 |
Barbera | -- Mas Nou -- | Francisco | Barberan | casado, 4 |
Barbera | -- Mas Nou -- | Ramon | Barberan | casado, 2 |
Barbera | -- Mosquera -- | Jose | Barberan | casado, 4 |
Barbera | -- Señora -- | Francisco | Barberan | casado, 3 |
Barbera | -- Señora -- | Jose | Barberan | casado, 5 |
Barbera | -- Señora -- | Pasqual | Barberan | casado, 1 |
Barreda | -- Entarrech -- | Antonio | Barreda | casado, 5 |
Barreda | -- Entarrech -- | Jose | Barreda | casado, 1 |
Bedica | pobres | Vicenta | Bedica | soltera, |
Bediro | -- Calle de la Fuente | Thomas | Bediro | viudo, 2 |
Beltran | -- Calle de Jordan -- | Carlos | Beltran | casado, 2 |
Beltran | -- Calle de Jordan -- | Manuel | Beltran | casado, 1 |
Beltran | -- Calle de la Escuela - | Ana | Beltran | viuda, |
Beltran | -- Calle de la Escuela - | Thomas | Beltran | casado, 2 |
Beltran | -- Calle de la Fuente | Luis | Beltran | casado, 4 |
Beltran | -- Calle de la Roqueta -- | Vicente | Beltran | casado, 2 |
Beltran | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Joaquin | Beltran | casado, 2 |
Beltran | -- Entorres -- | Remigio | Beltran | casado, 5 |
Beltran | -- Señora -- | Vicente | Beltran | casado, 1 |
Benet Nos | -- Calle de San Roque -- | Vicente | Benet Nos | casado, 3 |
Boira | -- Albert -- | Bautista | Boria | casado, 4 |
Boira | -- Arraval de Valencia -- | Pablo | Boria | casado, 2 |
Boira | -- Calle de Herreria -- | Joaquin | Boria | casado, 5 |
Boira | -- Calle de Herreria -- | Joaquin | Boria | casado, 2 |
Boira | -- Calle de Herreria -- | Miguel | Boria | casado, 1 |
Boira | -- Calle de Jordan -- | Ramon | Boria | casado, 5 |
Boira | -- Calle de la Escuela - | Felipe | Boria | casado, 3 |
Boira | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Joaquin | Boria | casado, 4 |
Boira | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Vicente | Boria | soltero, |
Boira | -- Calle de San Roque -- | Bautista | Boyra | casado, 2 |
Boira | -- Calle del Medio -- | Jose | Boyra | soltero, |
Boira | -- Calle del Medio -- | Vicente | Boíra | casado, 2 |
Boira | -- Plaza Mayor -- | Vicenta | Boria | viuda, |
Boix | -- Calle del Medio -- | Pedro | Boix | casado, 2 |
Bort | -- Calle de la Fuente | Bautista | Bort | casado, 4 |
Bort | -- Calle de San Joaquin -- | Mariana | Bort | viuda, |
Bort | -- Calle de San Roque -- | Baltasar | Bort | casado, 4 |
Bort | -- Tarragó -- | Josefa | Bort | viuda, 3 |
Bueso | -- Arraval de Valencia -- | Vicente | Bueso | casado, 2 |
Bueso | -- Arraval de Valencia -- | Vicente | Bueso | casado, 2 |
Bueso | -- Calle de la Escuela - | Gaspar | Bueso | casado, 2 |
Bueso | -- Calle de la Escuela - | Jose | Bueso | viudo, |
Bueso | -- Calle de la Fuente | Andres | Bueso | casado, 2 |
Bueso | -- Calle del Calvario -- | Jose | Bueso | casado, 5 |
Calduch | -- Calle de Herreria -- | Patricio | Calduch | casado, 10 |
Calduch | -- Calle de San Joaquin -- | Joaquin | Calduch | casado, 3 |
Calduch | -- Calle del Medio -- | Rosa | Calduch | viuda, 2 |
Cano | -- Arraval de Valencia -- | Bautista | Cano | casado, 2 |
Cano | -- Calle de Herreria -- | Bautista | Cano | casado, 4 |
Cano | -- Calle de Herreria -- | Felipe | Cano | casado, 5 |
Cano | -- Calle de Herreria -- | Rosa | Cano | viuda, 3 |
Carbo | -- Arraval de Valencia -- | Vicente | Carbó | casado, 1 |
Carbo | -- Calle de la Roqueta -- | Marcos | Carbó | casado, 3 |
Carbo | -- Calle de San Roque -- | Ramon | Carbo | viudo, 1 |
Carceller | -- Abad -- | Carlos | Carceller | casado, 4 |
Cardo | -- Calle de San Roque -- | Antonio | Cardó | casado, 3 |
Cardona | -- Calle de la Fuente | Vicente | Cardona | viudo, 3 |
Carrera | -- Calle de la Fuente | Luisa | Carrera | viuda, |
Castell | -- Calle de la Muralla -- | Joaquin | Castell | casado, 1 |
Castell | -- Calle de la Muralla -- | Jose | Castell | casado, 1 |
Castell | -- Calle de San Joaquin -- | Joaquin | Castell | casado, 1 |
Castellet | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Baltasar | Castelled | casado, 4 |
Castellet | -- Calle del Calvario -- | Jose | Castelled | casado, 2 |
Castellet | -- Calle del Horno Viejo -- | Agustin | Castelled | casado, 1 |
Castellet | -- Calle del Horno Viejo -- | Jose | Castelled | casado, 3 |
Castellet | -- Calle del Medio -- | Vicente | Castelled | casado, 2 |
Centelles | -- Calle del Medio -- | Francisco | Centelles | casado, 1 |
Chiveli | -- Calle de Jordan -- | Vicente | Chiveli | casado, 2 |
Chiveli | -- Calle de Jordan -- | Ylario | Chiveli | casado, 1 |
Cifre | -- Molino den Rieres -- | Blas | Cifre | casado, 3 |
Ciurana | -- Calle de Herreria -- | Joaquin | Ciurana | casado, 1 |
Ciurana | -- Calle de Jordan -- | Josefa Teresa | Ciurana | viuda, 1 |
Ciurana | -- Calle de la Escuela - | Antonio | Ciurana | casado, 2 |
Ciurana | -- Calle de la Fuente | Francisco | Ciurana | casado, 2 |
Ciurana | -- Calle de la Fuente | Joaquin | Ciurana | casado, 7 |
Ciurana | -- Calle de la Fuente | Thomasa | Ciurana | viuda, 4 |
Ciurana | -- Calle de la Fuente | Vicente | Ciurana | casado, 4 |
Ciurana | -- Calle de San Roque -- | Miguel | Ciurana | casado, 2 |
Ciurana | -- Calle del Horno Viejo -- | Bautista | Ciurana | casado, 1 |
Ciurana | -- Calle del Horno Viejo -- | Rosa | Ciurana | viuda, 4 |
Ciurana | -- Calle del Medio -- | Ysabel | Ciurana | viuda, |
Climent | -- Calle de Herreria -- | Matias | Climent | casado, 3 |
Climent | -- Calle de Herreria -- | Ramon | Climent | casado, 2 |
Climent | -- Calle de San Joaquin -- | Manuel | Climent | casado, 3 |
Colomer | -- Calle del Medio -- | Jose | Colomer | casado, 1 |
Colomer | -- Entorres -- | Vicente | Colomer | , 2 |
Compte | -- Calle de la Escuela - | Carlos | Compte | casado, 3 |
Compte | -- Calle de la Escuela - | Luis | Compte | casado, 2 |
Cubeles | -- Arraval de Valencia -- | Jose | Cubeles | casado, 1 |
Cubeles | -- Calle de la Roqueta -- | Carlos | Cubeles | casado, 5 |
Cucala | -- Calle de Herreria -- | Thomasa | Cucala | viuda, |
Cucala | -- Calle de la Fuente | Francisco | Cucala | casado, 2 |
Cucala | -- Calle de San Roque -- | Andres | Cucala | casado, 6 |
Cucala | -- Calle de San Roque -- | Bautista | Cucala | casado, 3 |
Cucala | -- Calle de San Roque -- | Vicente | Cucala | casado, 5 |
Cucala | -- Calle del Calvario -- | Bautista | Cucala | casado, 4 |
Cucala | -- Calle del Medio -- | Josefa | Cucala | soltera, |
Dualde | -- Calle de Herreria -- | Juan Bta. | Dualde | casado, 2 |
Dualde | -- Calle de Herreria -- | Martin | Dualde | casado, 1 |
Ebri | -- Calle de Herreria -- | Redulfo | Ebri | casado, 1 |
Ebri | -- Calle de Jordan -- | Antonio | Ebri | casado, 1 |
Ebri | -- Calle de Jordan -- | Bautista | Ebri | casado, 4 |
Ebri | -- Calle de la Escuela - | Tadeo | Ebri | casado, 2 |
Ebri | -- Calle de San Roque -- | Pedro | Ebri | casado, 1 |
Ebri | -- Calle de San Roque -- | Tadeo | Ebri | casado, 6 |
Ebri | -- Calle del Medio -- | Gregorio | Ebri | casado, 3 |
Ebri | -- Calle del Medio -- | Joaquina | Ebri | soltera, |
Ebri | -- Calle del Medio -- | Jose Antonio | Ebri | casado, 4 |
Ebri | -- Calle del Medio -- | Manuel | Ebri | casado, 4 |
Ebri | -- Calle del Medio -- | Miguel | Ebri | casado, 2 |
Ebri | -- Plaza Mayor -- | Pasqual | Ebri | casado, 6 |
Ebri | pobres | Maria Angela | Ebri | viuda, |
Escobedo | -- Arraval de Valencia -- | Dionisio | Escobedo | casado, 4 |
Escobedo | -- Arraval de Valencia -- | Jose | Escobedo | casado, 2 |
Escoi | -- Arraval de Valencia -- | Miguel | Escoí | casado, 1 |
Escoi | -- Calle de la Escuela - | Manuel | Escoí | casado, 4 |
Escoi | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Francisco | Escoí | casado, 2 |
Escoi | -- Calle del Calvario -- | Manuel | Escoí | casado, 3 |
Escoi | -- Calle del Medio -- | Bautista | Escoí | casado, 1 |
Escuder | -- Calle de la Fuente | Paula | Escuder | viuda, |
Escuder | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Vicente | Escuder | casado, 2 |
Escuder | -- Calle del Calvario -- | Ramon | Escuder | casado, 2 |
Escuder | -- Matá -- | Jayme | Escuder | casado, 3 |
Espinosa | -- Arraval de Valencia -- | Miguel | Espinosa | viudo, 1 |
Espinosa | -- Calle del Medio -- | Joaquin | Espinosa | casado, 3 |
Fabregat | -- Calle de la Fuente | Luis | Fabregad | casado, 2 |
Fabregat | -- Calle de San Roque -- | Francisca | Fabregad | viuda, |
Fabregat | -- Molino den Rieres -- | Bautista | Fabregad | casado, 1 |
Ferrando | -- Arraval de Valencia -- | Benito | Ferrando | casado, 1 |
Ferrando | -- Arraval de Valencia -- | Juan | Ferrando | viudo, 4 |
Ferrando | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Rafael | Ferrando | casado, 2 |
Ferrando | -- Cojo -- | Dionisio | Ferrando | casado, 7 |
Ferrando | -- Cojo -- | Francisco | Ferrando | casado, 7 |
Ferrando | -- Cojo -- | Pasqual | Ferrando | casado, 3 |
Ferrando | -- Cojo -- | Ynacio | Ferrando | casado, 2 |
Ferrando | -- Ereu -- | Juan | Ferrando | viudo, |
Ferrando | -- Ereu -- | Mariano | Ferrando | casado, 6 |
Ferrando | -- Matá -- | Vicenta | Ferrando | viuda, |
Ferrer | -- Calle de Herreria -- | Baltasar | Ferrer | casado, 4 |
Ferrer | -- Calle de la Fuente | Bautista | Ferrer | casado, 1 |
Ferrer | -- Calle de la Muralla -- | Vicente | Ferrer | casado, 2 |
Ferrer | -- Peña Rocha -- | Jayme | Ferrer | casado, 3 |
Ferrer | -- Peña Rocha -- | Vicente | Ferrer | casado, 3 |
Ferreres | -- Bosch -- | Vicente | Ferreres | casado, 3 |
Ferreres | -- Romeu -- | Vicente | Ferreres | casado, 4 |
Folch | -- Caguela -- | Adrian | Folch | casado, 4 |
Folch | -- Calle de Herreria -- | Francisco | Folch | casado, 3 |
Folch | -- Calle de la Escuela - | Geronimo | Folch | casado, 1 |
Folch | -- Calle de la Fuente | Antonio | Folch | casado, 6 |
Folch | -- Calle de la Fuente | Elena | Folch | viuda, |
Folch | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Joaquin | Folch | casado, 1 |
Fores | -- Abad -- | Jayme | Fores | casado, 2 |
Fores | -- Calle de la Fuente | Pablo | Fores | casado, 7 |
Fores | -- Calle del Hospital -- | Thomas | Fores | casado, 3 |
Galve | -- Calle de la Roqueta -- | Ramon | Galve | viudo, |
Garces | -- Calle de la Fuente | Vicente | Garcés | casado, 2 |
Garces | -- Calle de la Fuente | Vicente | Garces | casado, 3 |
Garces | -- Calle de la Roqueta -- | Miguel | Garces | casado, 3 |
Garces | -- Calle de la Roqueta -- | Ramon | Garces | casado, 2 |
Garces | -- Calle del Calvario -- | Manuel | Garces | casado, 2 |
Garces | -- Calle del Hospital -- | Ramon | Garces | casado, 2 |
Garces | -- Calle del Medio -- | Romualdo | Garces | casado, 4 |
Garces | -- Calle del Medio -- | Vicente | Garcés | casado, 3 |
Garcia | -- Arraval de Valencia -- | Francisco | Garcia | casado, 7 |
Garcia | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Ursola | Garcia | viuda, 1 |
Garcia | -- Carreró -- | Manuel | Garcia | casado, 4 |
Garcia | -- Masets -- | Vicente | Garcia | casado, 6 |
Garcia | -- Tosal Gros -- | Francisco | Garcia | casado, 4 |
Gasco | -- Calle de Herreria -- | Jose | Gascó | casado, 1 |
Gasco | -- Calle de Jordan -- | Agustina | Gascó | viuda, |
Gasco | -- Calle de Jordan -- | Thomas | Gascó | casado, 2 |
Gasco | -- Calle de la Escuela - | Miguel | Gascó | casado, 2 |
Gasco | -- Calle de la Fuente | Pablo | Gascó | casado, 3 |
Gasco | -- Calle de la Muralla -- | Adrian | Gascó | viudo, |
Gasco | -- Calle de la Muralla -- | Nicolas | Gascó | casado, 1 |
Gasco | -- Calle de la Roqueta -- | Agustin | Gascó | casado, 3 |
Gasco | -- Calle de la Roqueta -- | Bautista | Gascó | casado, 6 |
Gasco | -- Calle de la Roqueta -- | Pasquala | Gasco | viuda, 1 |
Gasco | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Juan | Gascó | casado, 3 |
Gasco | -- Calle de San Joaquin -- | Thomasa | Gascó | viuda, 2 |
Gasco | -- Calle del Calvario -- | Nicolas | Gascó | casado, 1 |
Gasco | -- Calle del Medio -- | Bautista | Gascó | casado, 3 |
Gasco | -- Calle del Medio -- | Bautista | Gascó | casado, 1 |
Gil | -- Calle del Calvario -- | Miguel | Gil | casado, 1 |
Gimeno | -- Calle del Calvario -- | Agustin | Ximeno | casado, 5 |
Gimeno | -- Calle del Calvario -- | Pasqual | Ximeno | casado, 1 |
Gimeno | -- Calle del Horno Viejo -- | Andres | Ximeno | casado, 6 |
Giner | -- Arraval de Valencia -- | Bautista | Giner | casado, 3 |
Giner | -- Arraval de Valencia -- | Feliz | Giner | casado, 3 |
Giner | -- Calle de la Fuente | Pasqual | Giner | casado, 3 |
Giner | -- Torre Ebri -- | Pasqual | Giner | casado, 7 |
Giner | -- Torre Ebri -- | Vicente | Giner | casado, 2 |
Girona | -- Arraval de Valencia -- | Jayme | Girona | casado, 1 |
Girona | -- Calle de Herreria -- | Miguel | Girona | casado, 3 |
Girona | -- Calle de Jordan -- | Jose | Girona | casado, 2 |
Girona | -- Calle de la Escuela - | Agustin | Girona | casado, 3 |
Girona | -- Calle de la Fuente | Jose | Girona | viudo, 4 |
Girona | -- Calle de la Fuente | Thimoteo | Girona | casado, 5 |
Girona | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Bautista | Girona | casado, 4 |
Girona | -- Calle de San Roque -- | Juan Bta. | Girona | casado, 3 |
Gonzalez | -- Calle de Jordan -- | Francisco | Gonzales | casado, 3 |
Gonzalez | -- Calle de Jordan -- | Francisco | Gonzales | casado, 4 |
Granell | -- Monjas -- | Juan | Granell | viudo, 5 |
Herrera | -- Calle del Medio -- | Vicente | Herrera | casado, 4 |
Ibañez | -- Arraval de Valencia -- | Rosa | Ibañez | viuda, 2 |
Ibañez | -- Matá -- | Miguel | Ybañes | casado, 2 |
Igual | -- Arraval de Valencia -- | Joaquin | Ygual | casado, 2 |
Igual | -- Calle de la Fuente | Carpio | Ygual | casado, 2 |
Jover | -- Calle de Jordan -- | Agustin | Jover | casado, 2 |
Jover | -- Calle de la Fuente | Francisca | Jover | viuda, |
Jover | -- Calle de la Fuente | Mariana | Jover | viuda, 2 |
Jover | -- Calle de la Muralla -- | Bernarda | Jover | , 1 |
Jover | -- Calle de la Roqueta -- | Bautista | Jover | casado, 3 |
Jover | -- Calle de la Roqueta -- | Jose | Jover | casado, 3 |
Jover | -- Calle de la Roqueta -- | Miguel | Jover | casado, 2 |
Jover | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Agustin | Jover | casado, 3 |
Jover | -- Calle de San Roque -- | Mariano | Jover | viudo, 7 |
Jover | -- Calle del Calvario -- | Josefa | Jover | viuda, |
Jover | -- Calle del Hospital -- | Jose | Jover | casado, 2 |
Jover | -- Calle del Medio -- | Bautista | Jover | casado, 5 |
Jover | -- Calle del Medio -- | Teresa | Jover | viuda, |
Jover | -- Moliner -- | Roque | Jover | casado, 2 |
Jover | -- Plaza Mayor -- | Ana Maria | Jover | viuda, 2 |
Jover | pobres | Maria | Jover | viuda, |
Julian | -- Calle de Herreria -- | Bautista | Julian | casado, 4 |
Julian | -- Calle de San Joaquin -- | Jose | Julian | casado, 5 |
Julian | -- Calle de San Roque -- | Paula | Julian | viuda, 4 |
Julve | -- Calle del Medio -- | Josefa | Julbe | viuda, 4 |
Llopis | -- Calle de la Fuente | Bautista | Llopis | casado, 1 |
Llopis | -- Calle de la Fuente | Pablo | Llopis | casado, 2 |
Lluch | -- Arraval de Valencia -- | Miguel | Lluch | casado, 2 |
Lopez | -- Calle de Herreria -- | Pasqual | Lopez | casado, 1 |
Macip | -- Calle de San Roque -- | Mn Jose | Macip | prbro, 2 |
Marti | -- Calle de Herreria -- | Vicenta | Marti | viuda, 2 |
Marti | -- Calle de la Escuela - | Agustin | Marti | casado, 5 |
Marti | -- Calle del Calvario -- | Luisa | Marti | viuda, 3 |
Marti | -- Calle del Hospital -- | Bautista | Marti | casado, 1 |
Marti | -- Calle del Hospital -- | Francisca | Marti | viuda, 3 |
Marti | -- Calle del Medio -- | Bartolomé | Marti | casado, 4 |
Marti | -- Calle del Medio -- | Jayme | Marti | casado, 4 |
Martinez | -- Calle de la Roqueta -- | Matias | Martines | casado, 2 |
Martinez | -- Calle de San Joaquin -- | Francisco | Martinez | casado, 2 |
Martinez | -- Calle del Medio -- | Antonia | Martinez | viuda, 2 |
Martinez | -- Plaza Mayor -- | Francisco | Martinez | casado, 4 |
Marzal | -- Calle de San Roque -- | Francisca | Marzal | viuda, |
Mas | -- Calle de la Fuente | Mn Jayme | Mas | prbro, 1 |
Matutano | -- Arraval de Valencia -- | Tadeo | Matutano | viudo, 3 |
Matutano | -- Calle de San Roque -- | Bautista | Matutano | casado, 4 |
Matutano | -- Calle del Horno Viejo -- | Vicente | Matutano | casado, 1 |
Melia | -- Arraval de Valencia -- | Ramon | Milia | casado, 2 |
Melia | -- Calle de la Fuente | Pablo | Meliá | viudo, |
Melia | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Francisca | Miliá | viuda, 6 |
Miralles | -- Calle de la Roqueta -- | Agustin | Miralles | casado, 2 |
Miralles | -- Calle de la Roqueta -- | Bautista | Miralles | casado, 3 |
Miralles | -- Calle de la Roqueta -- | Joaquin | Miralles | casado, 2 |
Miralles | -- Calle de la Roqueta -- | Joaquin | Miralles | viudo, 2 |
Miralles | -- Calle de San Joaquin -- | Joaquin | Miralles | casado, 7 |
Miralles | -- Calle de San Roque -- | Pablo | Miralles | casado, 2 |
Miralles | -- Calle del Medio -- | Francisca | Miralles | viuda, 1 |
Moles | -- Calle de la Fuente | Jose | Moles | viudo, |
Moles | -- Calle de la Fuente | Vicente | Moles | casado, 4 |
Moles | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Jose | Moles | casado, 4 |
Moles | -- Calle del Hospital -- | Pedro | Moles | casado, 5 |
Moliner | -- Calle de la Fuente | Juan | Moliner | casado, 2 |
Moliner | -- Calle de la Fuente | Polinario | Moliner | casado, 3 |
Moliner | -- Calle de San Joaquin -- | Dn Joaquin | Moliner | casado, 2 |
Moliner | -- Calle del Hospital -- | Pablo | Moliner | casado, 5 |
Moliner | -- Entarrech -- | Teresa | Moliner | viuda, |
Moliner | -- Mosquera -- | Antonio | Moliner | casado, 1 |
Moliner | -- Mosquera -- | Francisco | Moliner | casado, 3 |
Moliner | -- Mosquera -- | Vicente | Moliner | casado, 8 |
Moliner | -- Mosquera -- | Ysidro | Moliner | casado, 2 |
Monferrer | -- Calle de la Fuente | Bautista | Monferrer | casado, 4 |
Monferrer | -- Calle del Medio -- | Agustina | Monferrer | viuda, |
Monferrer | -- Calle del Medio -- | Thomas | Monferrer | viudo, |
Monferrer | -- Fernando -- | Mariana | Monferrer | viuda, 1 |
Monfort | -- Calle de la Escuela - | Bautista | Monfort | casado, 4 |
Monfort | -- Calle de la Fuente | Vicente | Monfort | casado, 5 |
Monfort | -- Calle de San Roque -- | Jose | Monfort | casado, 1 |
Monfort | -- Gentisclar -- | Miguel | Monfort | casado, 8 |
Montuliu | -- Masets -- | Antonio | Montuliu | casado, 4 |
Muñoz | -- Arraval de Valencia -- | Blas | Muñoz | casado, 1 |
Muñoz | -- Arraval de Valencia -- | Manuel | Muñoz | casado, 4 |
Muñoz | -- Arraval de Valencia -- | Matias | Muñoz | casado, 2 |
Muñoz | -- Arraval de Valencia -- | Vicente | Muñoz | casado, 4 |
Muñoz | -- Calle de Herreria -- | Nicolas | Muñoz | casado, 3 |
Muñoz | -- Calle de la Fuente | Jose | Muñoz | casado, 4 |
Muñoz | -- Calle de la Fuente | Vicente | Muñoz | casado, 1 |
Muñoz | -- Calle de la Roqueta -- | Manuel | Muñoz | casado, 4 |
Muñoz | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Francisco | Muñoz | casado, 6 |
Muñoz | -- Calle de San Roque -- | Pasqual | Muñoz | casado, 2 |
Muñoz | -- Calle del Horno Viejo -- | Thomasa | Muñoz | viuda, |
Muñoz | -- Calle del Medio -- | Jose | Muñoz | casado, 3 |
Muñoz | -- Calle del Medio -- | Pablo | Muñoz | casado, 1 |
Muñoz | -- Enrieres -- | Vicente | Muñoz | casado, 2 |
Natali | -- Calle de San Joaquin -- | Jose | Natali | casado, 3 |
Navarro | -- Calle de San Roque -- | Dr Vicente | Navarro | casado, 4 |
Nos | -- Albert -- | Josefa | Nos | viuda, 4 |
Nos | -- Arraval de Valencia -- | Telesforo | Nos | casado, 5 |
Nos | -- Calduchs -- | Pedro | Nos | casado, 3 |
Nos | -- Calle de Herreria -- | Antonia | Nos | viuda, 5 |
Nos | -- Calle de Herreria -- | Jose | Nos | casado, 2 |
Nos | -- Calle de Herreria -- | Josefa | Nos | viuda, |
Nos | -- Calle de Jordan -- | Miguel | Nos | casado, 2 |
Nos | -- Calle de la Fuente | Fermin | Nos | casado, 4 |
Nos | -- Calle de la Fuente | Joaquin | Nos | casado, 2 |
Nos | -- Calle de la Fuente | Manuel | Nos | casado, 3 |
Nos | -- Calle de la Roqueta -- | Agustina | Nos | viuda, 1 |
Nos | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Carlos | Nos | casado, 2 |
Nos | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Nicolas | Nos | casado, 1 |
Nos | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Vicente | Nos | casado, 3 |
Nos | -- Calle de San Joaquin -- | Pedro | Nos | casado, 5 |
Nos | -- Calle de San Roque -- | Fernando | Nos | casado, 2 |
Nos | -- Calle de San Roque -- | Nicolas | Nos | casado, 1 |
Nos | -- Calle del Calvario -- | Antonio | Nos | casado, 2 |
Nos | -- Calle del Calvario -- | Bautista | Nos | casado, 1 |
Nos | -- Calle del Calvario -- | Eleuterio | Nos | viudo, 2 |
Nos | -- Calle del Calvario -- | Francisco | Nos | casado, 3 |
Nos | -- Calle del Calvario -- | Jose | Nos | casado, 2 |
Nos | -- Calle del Calvario -- | Nadal | Nos | casado, 1 |
Nos | -- Calle del Horno Viejo -- | Luis | Nos | soltero, |
Nos | -- Calle del Hospital -- | Basilio | Nos | casado, 5 |
Nos | -- Calle del Hospital -- | Pedro | Nos | viudo, |
Nos | -- Calle del Medio -- | Jayme | Nos | casado, 1 |
Olsina | -- Arraval de Valencia -- | Joaquin | Ulsina | casado, 2 |
Olsina | -- Arraval de Valencia -- | Vicente | Ulsina | casado, 5 |
Olsina | -- Calle de Herreria -- | Bautista | Ulsina | casado, 5 |
Olsina | -- Calle de Herreria -- | Francisco | Ulsina | casado, 3 |
Olsina | -- Calle de Jordan -- | Rosa | Ulsina | viuda, 1 |
Olsina | -- Calle de la Fuente | Bautista | Ulsina | casado, 1 |
Olsina | -- Calle de la Muralla -- | Joaquin | Ulsina | casado, 2 |
Olsina | -- Calle de la Roqueta -- | Vicente | Ulsina | casado, 4 |
Olsina | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Joaquin | Ulsina | casado, 3 |
Olsina | -- Calle de la Virgen de Desamparados -- | Jose | Ulsina | casado, 3 |
Olsina | -- Calle de San Roque -- | Francisco | Ulsina | casado, 3 |
Olsina | -- Calle del Medio -- | Francisco | Ulsina | casado, 1 |
Olsina | -- Calle del Medio -- | Joaquin | Ulsina | casado, 2 |
Olsina | -- Calle del Medio -- | Jose | Ulsina | casado, 3 |
Olsina | -- Plaza Mayor -- | Laureano | Ulsina | casado, 2 |
Paladsi | -- Romeu -- | Jose | Paladsi | casado, 5 |
