(febrer - 2025)
Estes dades han estat copiades del cens electoral disponible online en https://archivo.dipcas... (Arxiu de la Diputació de Castelló). Podeu vore també el mateix cens ordenat per carrer.
Cal tindre en compte algunes qüestions:
- Sols estan els hòmens de més de 25 anys.
- No he posat accents per a facilitar les recerques, i he igualat algunes paraules.
- N'hi ha alguns masos que no apareixen, i posen als seus veïns dins d'un mas més gran i proper.
- Les dos columnes de la dreta són el districte/secció, i l'ordre dins de la secció. Vos pot servir per a consultar millor el cens original.
- Si consulteu el cens original a la web de la Diputació, podreu vore també l'ofici de cada u.
Cognom1 | Cognom2 | Nom | Anys | Domicili | Núm | d/s | ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad | Barbera | Bautista | 50 | Escuela | 12 | 1.-1 | 1 |
Abad | Barbera | Vicente | 35 | Escolastica | 38 | 2.-2 | 1 |
Abad | Garcia | Jose Vicente | 27 | Masia Ramona | 123 | 2.-1 | 1 |
Abad | Nos | Bautista | 31 | Desamparados | 10 | 1.-1 | 2 |
Abad | Villalonga | Bautista | 56 | Arrabal | 39 | 1.-2 | 1 |
Adell | Barreda | Antonio | 26 | Molino Punta | 13 | 2.-1 | 4 |
Adell | Barreda | Vicente | 27 | Masia Calderona | 20 | 2.-1 | 5 |
Adell | Blasco | Vicente | 62 | Llano Fuente | 38 | 2.-2 | 2 |
Adell | Salvador | Jaime | 33 | Gloria | 9 | 2.-1 | 2 |
Adell | Salvador | Jose | 41 | Medio | 70 | 1.-1 | 3 |
Adell | Sospedra | Agustin | 51 | Masia Molinet | 29 | 2.-1 | 3 |
Agut | Albella | Gaspar | 36 | Calvario | 6 | 1.-1 | 4 |
Agut | Albella | Miguel | 65 | Arrabal | 50 | 1.-2 | 2 |
Agut | Bueso | Jose | 51 | Calvario | 6 | 1.-1 | 5 |
Agut | Bueso | Luis | 31 | Arrabal | 3 | 1.-2 | 6 |
Agut | Bueso | Vicente | 53 | S. Fernando | 10 | 2.-2 | 3 |
Agut | Orti | Jose | 34 | Hospital Viejo | 5 | 2.-1 | 6 |
Agut | Pascual | Tomas | 56 | Desamparados | 23 | 1.-1 | 6 |
Agut | Rodrigo | Jose | 46 | Arrabal | 111 | 1.-2 | 3 |
Agut | Salvador | Jose | 66 | Arrabal | 114 | 1.-2 | 4 |
Agut | Verge | Agustin | 37 | S. Roque | 26 | 2.-1 | 7 |
Agut | Verge | Francisco | 48 | Enjordan | 7 | 1.-1 | 7 |
Agut | Verge | Jose | 61 | Llano | 29 | 1.-1 | 8 |
Agut | Verge | Miguel | 38 | Medio | 3 | 1.-1 | 9 |
Agut | Verge | Torcuato | 45 | S. Roque | 9 | 2.-1 | 8 |
Agut | Vidal | Vicente | 52 | Masia Peñarrocha | 35 | 1.-2 | 5 |
Aicart | Julve | Lorenzo | 77 | Arrabal | 37 | 2.-2 | 16 |
Aicart | Sospedra | Juan Bautista | 43 | S. Fernando | 31 | 2.-2 | 17 |
Albalat | Albalat | Jose | 51 | Masia Perchets | 12 | 2.-1 | 9 |
Albalat | Albalat | Ramon | 34 | Hospital Viejo | 12 | 2.-1 | 10 |
Albalat | Alcon | Vicente | 31 | Tiradores | 3 | 2.-1 | 11 |
Albalat | Castell | Jose | 50 | Masia Engodes | 0 | 1.-2 | 7 |
Albalat | Castell | Miguel | 42 | Masia Engodes | 0 | 1.-2 | 8 |
Albalat | Miralles | Jose | 65 | Tiradores | 3 | 2.-1 | 12 |
Albalat | Verge | Bautista | 45 | Roqueta | 8 | 2.-1 | 13 |
Albalat | Verge | Francisco | 65 | Gloria | 10 | 2.-1 | 14 |
Albella | Ciurana | Joaquin | 48 | Arrabal | 16 | 1.-2 | 12 |
Albella | Ferrer | Jacinto | 78 | Arrabal | 36 | 1.-2 | 13 |
Albella | Gimeno | Agustin | 44 | Calvario | 21 | 1.-1 | 10 |
Albella | Gimeno | Bautista | 46 | Arrabal | 65 | 1.-2 | 14 |
Albella | Gimeno | Ramon | 31 | Extramuros | 14 | 2.-2 | 4 |
Albella | Granell | Agustin | 32 | S. Fernando | 51 | 2.-2 | 5 |
Albella | Nos | Jose | 58 | S. Fernando | 51 | 2.-2 | 6 |
Albella | Sancho | Miguel | 77 | Masia Om | 40 | 1.-2 | 9 |
Albella | Solsona | Bautista | 61 | Medio | 52 | 1.-1 | 11 |
Albella | Solsona | Joaquin | 51 | Hospital | 6 | 2.-1 | 15 |
Albella | Solsona | Manuel | 55 | Extramuros | 32 | 2.-2 | 7 |
Albella | Solsona | Vicente | 50 | Calvario | 45 | 1.-1 | 12 |
Albella | Villalonga | Joaquin | 31 | Masia Om | 40 | 1.-2 | 10 |
Albella | Villalonga | Miguel | 50 | S. Vicente | 35 | 2.-2 | 8 |
Albella | Villalonga | Pedro | 42 | Molino Troneta | 39 | 1.-2 | 11 |
Alberich | Albalat | Tomas | 33 | Roqueta | 23 | 2.-1 | 16 |
Albert | Adell | Manuel | 44 | Masia Pedra Seca | 7 | 2.-1 | 17 |
Albert | Albert | Jose | 52 | Masia Trullet de Baix | 194 | 2.-1 | 18 |
Albert | Albert | Pablo | 40 | Masia Trullet de Baix | 195 | 2.-1 | 19 |
Albert | Barbera | Bautista | 29 | S. Vicente | 32 | 2.-2 | 9 |
Albert | Boira | Tomas | 70 | Escuela | 15 | 1.-1 | 13 |
Albert | Bueso | Bautista | 46 | Calvario | 18 | 1.-1 | 14 |
Albert | Carceller | Vicente | 49 | Desamparados | 35 | 1.-1 | 15 |
Albert | Garcia | Jaime | 48 | Medio | 57 | 1.-1 | 16 |
Albert | Garcia | Rafael | 33 | Encomienda | 4 | 1.-1 | 17 |
Albert | Jover | Bautista | 38 | Arrabal | 20 | 1.-2 | 15 |
Albert | Martinez | Francisco | 64 | S. Antonio | 5 | 2.-2 | 10 |
Albert | Martinez | Pascual | 28 | Hospital | 0 | 2.-1 | 20 |
Albert | Martinez | Tomas | 63 | Calvario | 19 | 1.-1 | 18 |
Albert | Miralles | Tomas | 56 | Casilla Sort Llerga | 219 | 2.-1 | 21 |
Albert | Moliner | Bautista | 57 | Roca Talla | 7 | 2.-1 | 22 |
Albert | Nos | Jaime | 31 | Masia Cotorra | 70 | 2.-1 | 23 |
Albert | Pastor | Joaquin | 32 | Arrabal | 80 | 1.-2 | 16 |
Albert | Pitarch | Jose | 83 | S. Vicente | 6 | 2.-2 | 11 |
Albert | Salvador | Antonio | 36 | Masia Basa | 93 | 2.-1 | 24 |
Albert | Salvador | Bautista | 49 | Masia Calduchs | 78 | 2.-1 | 25 |
Albert | Salvador | Bautista | 29 | Masia Lloma | 101 | 2.-1 | 26 |
Albert | Salvador | Joaquin | 51 | Hospital | 10 | 2.-1 | 27 |
Albert | Salvador | Jose | 61 | Masia Calduchs | 77 | 2.-1 | 28 |
Albert | Salvador | Manuel | 47 | Masia Refoyes | 95 | 2.-1 | 29 |
Albert | Salvador | Vicente | 62 | Masia Roig | 69 | 2.-1 | 30 |
Albert | Salvador | Vicente | 54 | Masia Cotorra | 70 | 2.-1 | 31 |
Albert | Sanz | Vicente | 38 | Masia Mosquera | 201 | 2.-1 | 32 |
Albert | Serret | Francisco | 39 | S. Vicente | 31 | 2.-2 | 12 |
Albert | Serret | Tomas | 37 | S. Vicente | 44 | 2.-2 | 13 |
Albert | Serret | Vicente | 30 | Calvario | 19 | 1.-1 | 19 |
Albert | Traver | Severino | 79 | Encomienda | 3 | 1.-1 | 20 |
Albert | Viol | Vicente | 49 | Llano Fuente | 13 | 2.-2 | 14 |
Albiol | Nebot | Pascual | 49 | Posada Gabia | 14 | 1.-2 | 17 |
Alcacer | Castellet | Jose | 57 | S. Fernando | 3 | 2.-2 | 15 |
Alcacer | Serret | Jose | 42 | Masia Tiricha | 28 | 1.-2 | 18 |
Alcacer | Serret | Manuel | 46 | Masia Tiricha | 39 | 1.-2 | 19 |
Alcacer | Serret | Miguel | 49 | Masia Hereu | 16 | 1.-2 | 20 |
Alicart | Valero | Jaime | 59 | P. Iglesia | 3 | 1.-1 | 21 |
Alio | Muñoz | Vicente | 41 | Calvario | 5 | 1.-1 | 22 |
Andreu | Puig | Bautista | 45 | Masia Enromeu | 141 | 2.-1 | 33 |
Ansuategui | Salvador | Bernardino | 32 | Masia Bosch | 30 | 1.-2 | 21 |
Baila | Cherta | Francisco | 45 | Llano Fuente | 34 | 2.-2 | 18 |
Barbera | Agut | Vicente | 31 | Arrabal | 75 | 1.-2 | 23 |
Barbera | Albella | Francisco | 53 | Arrabal | 56 | 1.-2 | 24 |
Barbera | Albella | Gaspar | 56 | Arrabal | 75 | 1.-2 | 25 |
Barbera | Albella | Vicente | 51 | Llano | 2 | 1.-1 | 23 |
Barbera | Barreda | Jaime | 33 | Masia Boseta | 170 | 2.-1 | 34 |
Barbera | Beltran | Francisco | 66 | Arrabal | 119 | 1.-2 | 26 |
Barbera | Beltran | Manuel | 47 | Escolastica | 4 | 2.-2 | 19 |
Barbera | Beltran | Tomas | 58 | Masia Llosa | 220 | 2.-1 | 35 |
Barbera | Carceller | Manuel | 25 | S. Roque | 0 | 1.-1 | 24 |
Barbera | Carceller | Tomas | 31 | S. Vicente | 11 | 2.-2 | 21 |
Barbera | Ciurana | Joaquin | 26 | Arrabal | 105 | 1.-2 | 22 |
Barbera | Ciurana | Tomas | 39 | Arrabal | 55 | 1.-2 | 27 |
Barbera | Ferrando | Tomas | 77 | Masia Alberto | 0 | 1.-2 | 30 |
Barbera | Garcia | Francisco | 54 | Calvario | 11 | 1.-1 | 25 |
Barbera | Garcia | Francisco | 29 | Enjordan | 10 | 1.-1 | 26 |
Barbera | Garcia | Jose | 65 | Encomienda | 6 | 1.-1 | 27 |
Barbera | Giner | Tomas | 56 | Extramuros | 27 | 2.-2 | 22 |
Barbera | Llopis | Francisco | 25 | Campana | 54 | 1.-2 | 34 |
Barbera | Llopis | Joaquin | 34 | Tiradores | 11 | 2.-1 | 36 |
Barbera | Moliner | Antonio | 45 | Llano | 12 | 1.-1 | 28 |
Barbera | Muñoz | Miguel | 43 | Masia Alberto | 5 | 1.-2 | 31 |
Barbera | Muñoz | Tomas | 47 | Masia Basablanca | 9 | 1.-2 | 32 |
Barbera | Muñoz | Vicente | 45 | Masia Pastis | 0 | 1.-2 | 33 |
Barbera | Romeu | Joaquin | 61 | Campana | 54 | 1.-2 | 35 |
Barbera | Romeu | Tomas | 27 | Extramuros | 27 | 2.-2 | 20 |
Barbera | Salvador | Hilario | 44 | Masia Calduchs | 72 | 2.-1 | 37 |
Barbera | Tena | Bautista | 47 | Arrabal | 18 | 1.-2 | 28 |
Barbera | Villalonga | Joaquin | 25 | Llano | 2 | 1.-1 | 29 |
Barbera | Villalonga | Tomas | 67 | Arrabal | 105 | 1.-2 | 29 |
Barreda | Barbera | Jaime | 32 | Medio | 13 | 1.-1 | 30 |
Barreda | Ferrando | Antonio | 33 | S. Fernando | 9 | 2.-2 | 23 |
Barreda | Ferrando | Eliseo | 31 | S. Fernando | 14 | 2.-2 | 24 |
Barreda | Ferrando | Francisco | 44 | Masia Molinet | 24 | 2.-1 | 38 |
Barreda | Ferrando | Jaime | 36 | Masia Boseta | 159 | 2.-1 | 39 |
Barreda | Marza | Jose | 40 | Molino Concell | 236 | 2.-1 | 40 |
Barreda | Monfort | Miguel | 42 | Masia Cojo | 0 | 1.-2 | 36 |
Barreda | Puig | Atanasio | 57 | Masia C. Atanasio | 222 | 2.-1 | 41 |
Barreda | Puig | Gregorio | 30 | P. Cervantes | 2 | 2.-2 | 25 |
Barreda | Roig | Juan | 34 | Masia Coloma | 11 | 1.-2 | 37 |
Barreda | Selma | Jacinto | 29 | Escolastica | 32 | 2.-2 | 26 |
Barreda | Villalonga | Jaime | 67 | Arrabal | 94 | 1.-2 | 38 |
Barreda | Villalonga | Jose | 57 | Masia Eixarca | 24 | 1.-2 | 39 |
Barreda | Villalonga | Jose Vicente | 59 | Llano Fuente | 20 | 2.-2 | 27 |
Barreda | Villalonga | Vicente | 69 | Masia Boseta | 162 | 2.-1 | 42 |
Belles | Folch | Francisco | 57 | Arrabal | 115 | 1.-2 | 46 |
Belles | Giner | Isidro | 27 | Arrabal | 115 | 1.-2 | 47 |
Bellmunt | Agut | Tomas | 29 | Medio | 32 | 1.-1 | 33 |
Bellmunt | Bellmunt | Vicente | 33 | Roqueta | 10 | 2.-1 | 58 |
Bellmunt | Beltran | Manuel | 56 | Medio | 62 | 1.-1 | 34 |
Bellmunt | Galve | Vicente | 34 | Masia Albert | 212 | 2.-1 | 59 |
Bellmunt | Tena | Vicente | 73 | Roca Talla | 2 | 2.-1 | 60 |
Beltran | Abad | Ramon | 55 | Masia Basa | 91 | 2.-1 | 43 |
Beltran | Adell | Miguel | 40 | Campana | 20 | 1.-2 | 40 |
Beltran | Agut | Miguel | 68 | Campana | 43 | 1.-2 | 41 |
Beltran | Boira | Bautista | 55 | Casilla Torre Ebri | 221 | 2.-1 | 44 |
Beltran | Dolz | Francisco | 48 | Masia Povas | 31 | 1.-2 | 43 |
Beltran | Dolz | Manuel | 40 | Horno Viejo | 8 | 2.-1 | 45 |
Beltran | Flos | Francisco | 50 | Campana | 17 | 1.-2 | 42 |
Beltran | Gozalbo | Manuel | 60 | Masia Molinet | 22 | 2.-1 | 46 |
Beltran | Llopis | Vicente | 40 | Llano | 7 | 1.-1 | 31 |
Beltran | Martinez | Joaquin | 31 | Escolastica | 8 | 2.-2 | 28 |
Beltran | Moliner | Antonio | 30 | Masia Granell | 7 | 2.-1 | 47 |
Beltran | Moliner | Francisco | 32 | Arrabal | 140 | 1.-2 | 44 |
Beltran | Moliner | Vicente | 35 | S. Vicente | 14 | 2.-2 | 29 |
Beltran | Nos | Felipe | 35 | S. Roque | 27 | 2.-1 | 48 |
Beltran | Nos | Vicente | 53 | Extramuros | 24 | 2.-2 | 30 |
Beltran | Pastor | Pascual | 33 | Masia Albert | 211 | 2.-1 | 49 |
Beltran | Pitarch | Felipe | 76 | P. Iglesia | 6 | 1.-1 | 32 |
Beltran | Sales | Antonio | 61 | Masia Granell | 7 | 2.-1 | 50 |
Beltran | Sales | Jacinto | 65 | Masia Calderona | 20 | 2.-1 | 51 |
Beltran | Sales | Vicente | 33 | Masia Enrieres | 52 | 2.-1 | 52 |
Beltran | Sales | Victor | 35 | Masia Entorres | 88 | 2.-1 | 53 |
Beltran | Salvador | Baltasar | 25 | Masia Socorro | 119 | 2.-1 | 54 |
Beltran | Salvador | Joaquin | 38 | Masia Enromeu | 134 | 2.-1 | 55 |
Beltran | Salvador | Vicente | 33 | Masia Catinenca | 64 | 2.-1 | 56 |
Beltran | Segarra | Jose | 34 | Masia Moliner | 38 | 1.-2 | 45 |
Beltran | Villalonga | Pedro | 50 | S. Roque | 31 | 2.-1 | 57 |
Berenguer | Charbu | Juan | 51 | S. Vicente | 12 | 2.-2 | 31 |
Besalduch | Zaragoza | Bautista | 31 | S. Joaquin | 4 | 2.-2 | 32 |
Besalduch | Zaragoza | Luis | 42 | S. Joaquin | 4 | 2.-2 | 33 |
Besalduch | Zaragoza | Octavio | 34 | P. Mercado | 2 | 2.-2 | 34 |
Beser | Castellet | Joaquin | 64 | Desamparados | 33 | 1.-1 | 35 |
Beser | Ripolles | Isidro | 58 | Encomienda | 6 | 1.-1 | 36 |
Blasco | Moliner | Martin | 82 | Masia Cojo | 6 | 1.-2 | 50 |
Blasco | Pastor | Bautista | 39 | Masia Tarrago | 2 | 1.-2 | 48 |
Blasco | Pastor | Camilo | 47 | Masia Cojo | 6 | 1.-2 | 49 |
Blasco | Pastor | Pascual | 52 | Enjordan | 19 | 1.-1 | 37 |
Boira | Abad | Vicente | 46 | Arrabal | 129 | 1.-2 | 51 |
Boira | Albella | Bautista | 46 | Escuela | 10 | 1.-1 | 38 |
Boira | Albella | Modesto | 45 | Medio | 31 | 1.-1 | 39 |
Boira | Albella | Vicente | 37 | Campana | 45 | 1.-2 | 58 |
Boira | Cano | Modesto | 77 | Arrabal | 128 | 1.-2 | 56 |
Boira | Cubeles | Bautista | 36 | S. Joaquin | 19 | 2.-2 | 36 |
Boira | Gasco | Vicente | 66 | Escuela | 3 | 1.-1 | 40 |
Boira | Giner | Tomas | 36 | Escolastica | 15 | 2.-2 | 35 |
Boira | Giner | Vicente | 32 | Medio | 8 | 1.-1 | 41 |
Boira | Girona | Bautista | 49 | Arrabal | 102 | 1.-2 | 52 |
Boira | Girona | Ramon | 37 | S. Roque | 13 | 2.-1 | 61 |
Boira | Goma | Manuel | 44 | Calvario | 9 | 1.-1 | 42 |
Boira | Jover | Bautista | 71 | Arrabal | 30 | 1.-2 | 53 |
Boira | Llopis | Bautista | 35 | S. Roque | 10 | 2.-1 | 63 |
Boira | Llopis | Francisco | 69 | Masia Maldo | 0 | 1.-2 | 57 |
Boira | Llopis | Jose | 35 | Campana | 23 | 1.-2 | 59 |
Boira | Llopis | Juan | 77 | Escolastica | 23 | 2.-2 | 37 |
Boira | Llopis | Tomas | 29 | S. Roque | 10 | 2.-1 | 64 |
Boira | Llopis | Vicente | 25 | S. Roque | 10 | 2.-1 | 62 |
Boira | Moliner | Pablo | 65 | Arrabal | 19 | 1.-2 | 54 |
Boira | Ripolles | Bautista | 82 | Arrabal | 47 | 1.-2 | 55 |
Boira | Sancho | Agustin | 68 | Desamparados | 20 | 1.-1 | 43 |
Boira | Sancho | Domingo | 70 | P. Mercado | 8 | 2.-2 | 38 |
Boira | Sancho | Gabriel | 65 | Molino Cava | 3 | 2.-1 | 65 |
Boira | Sancho | Tomas | 61 | Medio | 8 | 1.-1 | 44 |
Boira | Soria | Francisco | 45 | Campana | 22 | 1.-2 | 60 |
Boix | Cucala | Miguel | 25 | P. Cervantes | 2 | 2.-2 | 39 |
Borras | Ebri | Valero | 68 | Masia Farol | 35 | 2.-1 | 66 |
Bort | Agut | Felipe | 28 | Masia Carrero Vell | 32 | 1.-2 | 61 |
Bort | Albalat | Antonio | 29 | Medio | 64 | 1.-1 | 45 |
Bort | Alcacer | Vicente | 52 | Masia Tiricha | 25 | 1.-2 | 62 |
Bort | Rambla | Antonio | 56 | Medio | 64 | 1.-1 | 46 |
Bueso | Agut | Tomas | 52 | S. Vicente | 37 | 2.-2 | 40 |
Bueso | Agut | Vicente | 35 | Campana | 6 | 1.-2 | 65 |
Bueso | Barbera | Jose | 62 | Calvario | 7 | 1.-1 | 47 |
Bueso | Fores | Gaspar | 52 | S. Vicente | 23 | 2.-2 | 41 |
Bueso | Gimeno | Luis | 43 | S. Roque | 12 | 2.-1 | 67 |
Bueso | Olsina | Luis | 38 | Campana | 48 | 1.-2 | 66 |
Bueso | Sales | Francisco | 31 | Medio | 48 | 1.-1 | 48 |
Bueso | Sales | Vicente | 33 | S. Fernando | 5 | 2.-2 | 42 |
Bueso | Salvador | Agustin | 30 | Calvario | 7 | 1.-1 | 49 |
Bueso | Sancho | Jose | 28 | S. Vicente | 37 | 2.-2 | 44 |
Bueso | Sancho | Luis | 25 | S. Vicente | 37 | 2.-2 | 43 |
Bueso | Tena | Jose | 52 | Calvario | 20 | 1.-1 | 50 |
Bueso | Tena | Luis | 55 | Horno Viejo | 7 | 2.-1 | 68 |
Bueso | Villalonga | Agustin | 39 | Llano Fuente | 71 | 2.-2 | 45 |
Bueso | Villalonga | Antonio | 32 | Arrabal | 86 | 1.-2 | 63 |
Bueso | Villalonga | Vicente | 52 | Arrabal | 86 | 1.-2 | 64 |
Cabedo | Tena | Pedro | 45 | Medio | 36 | 1.-1 | 51 |
Calduch | Cucala | Francisco | 50 | Campana | 31 | 1.-2 | 67 |
Camañes | Prades | Jose | 49 | S. Fernando | 13 | 2.-2 | 46 |
Carceller | Escuder | Jose | 72 | S. Vicente | 18 | 2.-2 | 47 |
Carceller | Garcia | Jose | 51 | Extramuros | 29 | 2.-2 | 48 |
Carceller | Prats | Matias | 75 | Arrabal | 85 | 1.-2 | 68 |
Carceller | Prats | Patricio | 72 | Arrabal | 85 | 1.-2 | 70 |
Carceller | Rodrigo | Francisco | 25 | Arrabal | 71 | 1.-2 | 69 |
Carceller | Rodrigo | Jaime | 29 | Medio | 30 | 1.-1 | 52 |
Carceller | Rodrigo | Joaquin | 35 | Hospital | 23 | 2.-1 | 70 |
Carceller | Rodrigo | Vicente | 39 | Calvario | 41 | 1.-1 | 53 |
Carceller | Traver | Jose | 32 | Roqueta | 26 | 2.-1 | 71 |
Carceller | Traver | Vicente | 38 | Roqueta | 16 | 2.-1 | 72 |
Cardona | Compte | Jose | 26 | Arrabal | 16 | 1.-2 | 71 |
Cardona | Gimeno | Bautista | 67 | Arrabal | 21 | 1.-2 | 72 |
Cardona | Safont | Jose | 28 | Llano | 25 | 1.-1 | 54 |
Casas | Prats | Hipolito | 45 | Llano Fuente | 35 | 2.-2 | 49 |
Castell | Monfort | Bautista | 35 | Masia Coloma | 0 | 1.-2 | 73 |
Castellet | Barbera | Bautista | 32 | Medio | 16 | 1.-1 | 55 |
Castellet | Barbera | Vicente | 28 | Extramuros | 27 | 2.-2 | 50 |
Castellet | Barreda | Bautista | 52 | Masia Conilla | 113 | 2.-1 | 73 |
Castellet | Barreda | Emilio | 35 | Medio | 59 | 1.-1 | 56 |
Castellet | Barreda | Manuel | 49 | Masia Teodora | 111 | 2.-1 | 74 |
Castellet | Salvador | Baltasar | 56 | Desamparados | 1 | 1.-1 | 57 |
Castellet | Traver | Vicente | 72 | Enjordan | 4 | 1.-1 | 58 |
Castello | Manuel | Joaquin | 40 | Calvario | 4 | 1.-1 | 59 |
Centelles | Blasco | Martin | 74 | Roqueta | 9 | 2.-1 | 75 |
Centelles | Cucala | Miguel | 50 | Desamparados | 8 | 1.-1 | 60 |
Centelles | Cucala | Pascual | 46 | Masia Perchets | 12 | 2.-1 | 76 |
Centelles | Villalonga | Bautista | 50 | Masia Coloma | 0 | 1.-2 | 74 |
Cervera | Climent | Miguel | 80 | Gloria | 4 | 2.-1 | 77 |
Cervera | Gasco | Godofredo | 42 | H. S. Vicente | 235 | 2.-1 | 78 |
Chiveli | Ferrer | Tomas | 49 | Calvario | 33 | 1.-1 | 72 |
Chiveli | Ferrer | Vicente | 55 | S. Fernando | 73 | 2.-2 | 62 |
Ciurana | Escrig | Pascual | 74 | S. Roque | 6 | 2.-1 | 79 |
Ciurana | Ripolles | Vicente | 68 | S. Joaquin | 6 | 2.-2 | 51 |
Ciurana | Traver | Bautista | 26 | Arrabal | 50 | 1.-2 | 75 |
Company | Rosell | Vicente | 40 | S. Roque | 9 | 2.-1 | 69 |
Compte | Boira | Joaquin | 30 | Portalet | 6 | 2.-2 | 52 |
Compte | Dualde | Carlos | 41 | Enjordan | 4 | 1.-1 | 61 |
Compte | Dualde | Jose | 47 | Llano Fuente | 39 | 2.-2 | 53 |
Compte | Pruñonosa | Carlos | 56 | Roqueta | 1 | 2.-1 | 80 |
Compte | Sales | Felipe | 77 | S. Roque | 29 | 2.-1 | 81 |
Cucala | Cano | Vicente | 36 | S. Vicente | 16 | 2.-2 | 54 |
Cucala | Ciurana | Joaquin | 51 | S. Vicente | 29 | 2.-2 | 56 |
Cucala | Ciurana | Jose | 45 | Enjordan | 2 | 1.-1 | 62 |
Cucala | Ciurana | Miguel | 54 | Arrabal | 1 | 1.-2 | 76 |
Cucala | Cucala | Jose | 55 | Medio | 9 | 1.-1 | 63 |
Cucala | Dualde | Bautista | 53 | Arrabal | 54 | 1.-2 | 77 |
Cucala | Dualde | Fernando | 49 | Llano | 52 | 1.-1 | 64 |
Cucala | Giner | Agustin | 53 | Arrabal | 46 | 1.-2 | 78 |
Cucala | Giner | Vicente | 39 | Escolastica | 42 | 2.-2 | 57 |
Cucala | Girona | Bautista | 74 | Calvario | 23 | 1.-1 | 65 |
Cucala | Girona | Miguel | 56 | Calvario | 23 | 1.-1 | 66 |
Cucala | Jover | Vicente | 26 | P. Mercado | 6 | 2.-2 | 55 |
Cucala | Muñoz | Vicente | 64 | Desamparados | 8 | 1.-1 | 68 |
Cucala | Ripolles | Bautista | 28 | Llano | 51 | 1.-1 | 69 |
Cucala | Ripolles | Fernando | 80 | S. Fernando | 41 | 2.-2 | 58 |
Cucala | Sales | Bautista | 54 | Hospital | 4 | 2.-1 | 82 |
Cucala | Sales | Joaquin | 25 | S. Vicente | 29 | 2.-2 | 59 |
Cucala | Sales | Tomas | 49 | Llano | 1 | 1.-1 | 67 |
Cucala | Sales | Vicente | 55 | Escolastica | 14 | 2.-2 | 60 |
Cucala | Vidal | Joaquin | 57 | Desamparados | 37 | 1.-1 | 70 |
Cucala | Villalonga | Bautista | 35 | Desamparados | 11 | 1.-1 | 71 |
Cuevas | Gil | Ramon | 62 | Tiradores | 5 | 2.-1 | 83 |
Cuevas | Ortells | Ramon | 38 | Escolastica | 24 | 2.-2 | 61 |
Dolz | Escrig | Joaquin | 51 | Campana | 50 | 1.-2 | 79 |
Dualde | Boira | Bautista | 26 | S. Fernando | 23 | 2.-2 | 64 |
Dualde | Boira | Jose | 31 | S. Fernando | 23 | 2.-2 | 63 |
Dualde | Roca | Agustin | 56 | S. Fernando | 5 | 2.-2 | 65 |
Ebri | Bort | Baltasar | 60 | P. Iglesia | 5 | 1.-1 | 73 |
Ebri | Garces | Joaquin | 57 | Llano Fuente | 5 | 2.-2 | 66 |
Ebri | Garces | Jose | 53 | S. Fernando | 64 | 2.-2 | 67 |
Ebri | Nos | Baltasar | 29 | P. Iglesia | 5 | 1.-1 | 74 |
Ebri | Nos | Bautista | 48 | Llano Fuente | 43 | 2.-2 | 68 |
Ebri | Pechulup | Pascual | 83 | S. Joaquin | 3 | 2.-2 | 69 |
Ebri | Sales | Tomas | 25 | P. Iglesia | 5 | 1.-1 | 75 |
Ebri | Vaquer | Daniel | 35 | S. Joaquin | 3 | 2.-2 | 70 |
Edo | Ulldemolins | Jose | 53 | Masia Nou | 154 | 2.-1 | 84 |
Escobedo | Barbera | Francisco | 33 | Arrabal | 121 | 1.-2 | 80 |
Escobedo | Traver | Miguel | 28 | Arrabal | 123 | 1.-2 | 81 |
Escoi | Agut | Isidoro | 79 | Campana | 16 | 1.-2 | 86 |
Escoi | Espinosa | Agustin | 33 | Arrabal | 64 | 1.-2 | 82 |
Escoi | Marza | Jaime | 33 | Masia Fuente Higuera | 42 | 2.-1 | 85 |
Escoi | Marza | Jose | 41 | Masia Terres Blanchs | 104 | 2.-1 | 86 |
Escoi | Marza | Vicente | 46 | Masia Enrieres | 46 | 2.-1 | 87 |
Escoi | Puig | Agustin | 69 | Medio | 29 | 1.-1 | 76 |
Escoi | Puig | Joaquin | 59 | S. Roque | 21 | 2.-1 | 88 |
Escoi | Roca | Isidoro | 61 | V. Isidoro | 43 | 1.-2 | 87 |
Escoi | Traver | Benjamin | 34 | Arrabal | 2 | 1.-2 | 83 |
Escoi | Traver | Manuel | 28 | Arrabal | 2 | 1.-2 | 84 |
Escoi | Vaquer | Agustin | 35 | P. Iglesia | 3 | 1.-1 | 77 |
Escoi | Vaquer | Jaime | 29 | Desamparados | 47 | 1.-1 | 78 |
Escoi | Vaquer | Miguel | 43 | Arrabal | 127 | 1.-2 | 85 |
Espelt | Ebri | Joaquin | 58 | P. Mercado | 7 | 2.-2 | 72 |
Espelt | Ebri | Miguel | 49 | Arrabal | 134 | 1.-2 | 88 |
Espelt | Melia | Joaquin | 29 | P. Mercado | 7 | 2.-2 | 71 |
Espelt | Pascual | Bautista | 49 | Medio | 38 | 1.-1 | 79 |
Espelt | Viol | Jose | 45 | Desamparados | 27 | 1.-1 | 80 |
Espinosa | Boira | Agustin | 58 | S. Fernando | 65 | 2.-2 | 73 |
Espinosa | Ripolles | Miguel | 26 | Llano | 5 | 1.-1 | 81 |
Esteller | Tena | Agustin | 30 | Masia Eixarca | 23 | 1.-2 | 89 |
