(febrer - 2025)
Estes dades han estat copiades del cens electoral disponible online en https://archivo.dipcas... (Arxiu de la Diputació de Castelló). Podeu vore també el mateix cens ordenat per carrer.
Cal tindre en compte algunes qüestions:
- Sols estan els hòmens de més de 25 anys.
- No he posat accents per a facilitar les recerques, i he igualat algunes paraules.
- N'hi ha alguns masos que no apareixen, i posen als seus veïns dins d'un mas més gran i proper.
- Les dos columnes de la dreta són el districte/secció, i l'ordre dins de la secció. Vos pot servir per a consultar millor el cens original.
- Si consulteu el cens original a la web de la Diputació, podreu vore també l'ofici de cada u.
Cognom1 | Cognom2 | Nom | Anys | Domicili | Núm | d/s | ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad | Barbera | Bautista | 31 | Medio | 9 | 1.-1 | 1 |
Abad | Escuder | Vicente | 72 | Masia Ramona | 0 | 2.-1 | 1 |
Abad | Muñoz | Jose | 48 | Llano | 21 | 1.-1 | 2 |
Abad | Sales | Bautista | 57 | Masia Ramona | 0 | 2.-1 | 2 |
Abad | Sales | Jacinto | 47 | Masia Ramona | 0 | 2.-1 | 3 |
Abad | Vaquer | Jose | 62 | San Roque | 8 | 2.-1 | 4 |
Abad | Villalonga | Bautista | 34 | Arrabal | 33 | 1.-1 | 3 |
Achell | Febrer | Bartolome | 34 | Campana | 9 | 1.-1 | 4 |
Adell | Blasco | Vicente | 50 | H. Viejo | 5 | 2.-1 | 5 |
Adell | Salvador | Jose | 28 | Hospital | 0 | 2.-1 | 9 |
Agut | Bueso | Jose | 32 | Campana | 53 | 1.-1 | 6 |
Agut | Bueso | Miguel | 25 | Llano | 0 | 1.-1 | 5 |
Agut | Bueso | Vicente | 35 | San Fernando | 12 | 2.-2 | 1 |
Agut | Martinez | Bautista | 67 | Medio | 15 | 1.-1 | 7 |
Agut | Miralles | Miguel | 56 | San Roque | 2 | 2.-1 | 6 |
Agut | Nos | Francisco | 64 | San Roque | 26 | 2.-1 | 10 |
Agut | Nos | Matias | 51 | Arrabal | 43 | 1.-1 | 8 |
Agut | Nos | Miguel | 61 | San Roque | 0 | 2.-1 | 11 |
Agut | Nos | Vicente | 55 | Extramuros | 29 | 1.-1 | 9 |
Agut | Pascual | Tomas | 38 | Desamparados | 8 | 1.-1 | 10 |
Agut | Rodrigo | Jose | 27 | Arrabal | 101 | 1.-1 | 11 |
Agut | Salvador | Jose | 41 | Hospital | 16 | 2.-1 | 12 |
Agut | Verge | Agustin | 26 | San Roque | 24 | 2.-1 | 7 |
Agut | Verge | Francisco | 30 | Enjordan | 7 | 1.-1 | 12 |
Agut | Verge | Jose | 44 | Llano | 21 | 1.-1 | 13 |
Agut | Verge | Miguel | 26 | Escolastica | 0 | 2.-2 | 15 |
Agut | Verge | Torcuato | 31 | San Roque | 24 | 2.-1 | 8 |
Albalat | Albalat | Jose | 32 | Extramuros | 0 | 2.-2 | 2 |
Albalat | Alcacer | Andres | 56 | Medio | 7 | 1.-1 | 15 |
Albalat | Alcacer | Vicente | 65 | Gloria | 6 | 1.-1 | 16 |
Albalat | Castell | Miguel | 25 | Masia Engodes | 0 | 1.-1 | 17 |
Albalat | Miralles | Jose | 48 | Tiradores | 3 | 2.-1 | 13 |
Albalat | Pitarch | Miguel | 70 | Masia Engodes | 0 | 1.-1 | 18 |
Albalat | Verge | Bautista | 28 | Roqueta | 6 | 1.-1 | 19 |
Albalat | Verge | Francisco | 39 | Gloria | 1 | 2.-1 | 14 |
Albella | Alcacer | Agustin | 58 | Extramuros | 0 | 1.-1 | 20 |
Albella | Alcacer | Jose | 38 | Medio | 7 | 1.-1 | 21 |
Albella | Ciurana | Joaquin | 29 | Fuente | 3 | 2.-2 | 3 |
Albella | Ferrer | Jacinto | 58 | Arrabal | 26 | 1.-1 | 22 |
Albella | Gimeno | Agustin | 29 | Mercado | 8 | 2.-2 | 4 |
Albella | Gimeno | Bautista | 31 | Arrabal | 50 | 1.-1 | 23 |
Albella | Nos | Jose | 44 | Escolastica | 18 | 2.-2 | 5 |
Albella | Nos | Pascual | 54 | Tiradores | 25 | 2.-1 | 15 |
Albella | Sancho | Miguel | 59 | Masia M. Om | 0 | 1.-1 | 24 |
Albella | Solsona | Bautista | 44 | Medio | 50 | 1.-1 | 25 |
Albella | Solsona | Joaquin | 35 | Calvario | 0 | 1.-1 | 26 |
Albella | Solsona | Vicente | 41 | Desamparados | 18 | 1.-1 | 27 |
Albella | Traver | Leandro | 65 | Roqueta | 7 | 2.-1 | 16 |
Albella | Villalonga | Miguel | 35 | R. Talla | 23 | 2.-1 | 17 |
Albella | Villalonga | Pedro | 29 | Masia M. Troneta | 0 | 1.-1 | 28 |
Albert | Adell | Manuel | 29 | Masia Pedra Seca | 0 | 2.-1 | 18 |
Albert | Adell | Pedro | 36 | Masia Pedra Seca | 0 | 2.-1 | 19 |
Albert | Albert | Jose | 30 | Masia Trullet | 0 | 2.-1 | 20 |
Albert | Albert | Pablo | 26 | Masia Trullet Baix | 0 | 2.-1 | 21 |
Albert | Barbera | Jose | 35 | Tiradores | 6 | 2.-1 | 22 |
Albert | Boira | Tomas | 50 | Escuela | 3 | 1.-1 | 29 |
Albert | Bueso | Bautista | 33 | Extramuros | 0 | 2.-2 | 6 |
Albert | Bueso | Jose | 34 | Arrabal | 7 | 1.-1 | 30 |
Albert | Carceller | Vicente | 33 | San Antonio | 0 | 2.-2 | 7 |
Albert | Castellet | Manuel | 66 | Masia Cabosa | 0 | 2.-1 | 23 |
Albert | Ferrer | Bautista | 39 | San Fernando | 2 | 2.-2 | 8 |
Albert | Martinez | Francisco | 53 | San Vicente | 25 | 2.-2 | 9 |
Albert | Martinez | Tomas | 43 | Calvario | 68 | 1.-1 | 31 |
Albert | Miralles | Bautista | 43 | San Vicente | 34 | 2.-2 | 10 |
Albert | Moliner | Bautista | 41 | Masia Albert | 0 | 2.-1 | 24 |
Albert | Olsina | Jose | 61 | Escuela | 21 | 1.-1 | 32 |
Albert | Pastor | Miguel | 55 | Desamparados | 9 | 1.-1 | 33 |
Albert | Pitarch | Jose | 51 | San Vicente | 5 | 2.-2 | 11 |
Albert | Ripolles | Agustin | 48 | H. Viejo | 6 | 2.-1 | 25 |
Albert | Salvador | Bautista | 33 | Masia Malagana | 0 | 2.-1 | 26 |
Albert | Salvador | Jaime | 38 | Masia Calduchs | 0 | 2.-1 | 29 |
Albert | Salvador | Joaquin | 33 | Hospital | 0 | 2.-1 | 27 |
Albert | Salvador | Jose | 46 | Masia Calduchs | 0 | 2.-1 | 28 |
Albert | Salvador | Manuel | 33 | Masia Cabosa | 0 | 2.-1 | 30 |
Albert | Salvador | Vicente | 36 | Masia Roig | 0 | 2.-1 | 31 |
Albert | Salvador | Vicente de Man. | 46 | Masia Boseta | 0 | 2.-1 | 32 |
Albert | Traver | Francisco | 43 | Arrabal | 68 | 1.-1 | 34 |
Albert | Traver | Severino | 57 | Encomienda | 3 | 1.-1 | 35 |
Albert | Viol | Vicente | 32 | Llano | 8 | 1.-1 | 36 |
Albiol | Nebot | Pascual | 42 | P. San Pascual | 3 | 1.-1 | 37 |
Alcacer | Beltran | Remigio | 39 | Encomienda | 7 | 1.-1 | 38 |
Alcacer | Castellet | Jose Vicente | 42 | San Fernando | 0 | 2.-2 | 12 |
Alcacer | Serret | Manuel | 29 | Masia Tiricha | 0 | 1.-1 | 40 |
Alcacer | Serret | Miguel | 31 | Masia Tiricha | 0 | 1.-1 | 39 |
Alcacer | Vaquer | Francisco | 61 | Calvario | 16 | 1.-1 | 41 |
Alcacer | Vaquer | Jose | 52 | Escolastica | 26 | 2.-2 | 13 |
Alcacer | Villalonga | Francisco | 62 | Masia Tiricha | 0 | 1.-1 | 42 |
Alicart | Pascual | Tomas | 39 | San Fernando | 12 | 2.-2 | 14 |
Alicart | Valero | Jaime | 43 | P. Iglesia | 10 | 1.-1 | 14 |
Alio | Ebri | Francisco | 46 | Campana | 14 | 1.-1 | 43 |
Andreu | Puig | Bautista | 27 | Masia Albert | 0 | 2.-1 | 33 |
Baila | Chusta | Francisco | 35 | Extramuros | 0 | 2.-2 | 28 |
Banzo | Agullero | Jose | 74 | Llano | 47 | 1.-1 | 44 |
Barbera | Agut | Tomas | 53 | Medio | 8 | 1.-1 | 45 |
Barbera | Albella | Francisco | 35 | Arrabal | 97 | 1.-1 | 46 |
Barbera | Albella | Gaspar | 63 | Fuente | 3 | 2.-2 | 16 |
Barbera | Albella | Vicente | 35 | Fuente | 17 | 2.-2 | 17 |
Barbera | Albert | Francisco | 55 | Masia Calduchs | 0 | 2.-1 | 34 |
Barbera | Beltran | Francisco | 50 | Arrabal | 0 | 2.-2 | 18 |
Barbera | Beltran | Francisco | 40 | Arrabal | 34 | 1.-1 | 48 |
Barbera | Beltran | Jose | 67 | Enjordan | 3 | 1.-1 | 47 |
Barbera | Beltran | Luis | 61 | Masia Llosa | 0 | 2.-1 | 35 |
Barbera | Beltran | Manuel | 43 | H. Viejo | 0 | 2.-1 | 37 |
Barbera | Beltran | Tomas | 38 | Masia Llosa | 0 | 2.-1 | 36 |
Barbera | Beltran | Vicente | 62 | Fuente | 20 | 2.-2 | 19 |
Barbera | Beltran | Vicente | 35 | Llano | 19 | 1.-1 | 49 |
Barbera | Cubeles | Miguel | 67 | Nou | 0 | 2.-1 | 38 |
Barbera | Ebri | Jose | 25 | Fuente | 0 | 2.-2 | 20 |
Barbera | Ferrando | Joaquin | 75 | Nou | 0 | 2.-1 | 39 |
Barbera | Ferrando | Tomas | 68 | Masia B. Blanca | 0 | 1.-1 | 50 |
Barbera | Garcia | Francisco | 37 | Medio | 24 | 1.-1 | 51 |
Barbera | Garcia | Jose | 48 | R. Talla | 0 | 2.-1 | 40 |
Barbera | Giner | Tomas | 42 | Extramuros | 13 | 2.-2 | 21 |
Barbera | Moliner | Antonio | 29 | Llano | 15 | 1.-1 | 52 |
Barbera | Muñoz | Miguel | 26 | Masia B. Blanca | 0 | 1.-1 | 53 |
Barbera | Muñoz | Tomas | 31 | Masia B. Blanca | 0 | 1.-1 | 54 |
Barbera | Muñoz | Vicente | 29 | Masia B. Blanca | 0 | 1.-1 | 55 |
Barbera | Romeu | Joaquin | 43 | Desamparados | 21 | 1.-1 | 57 |
Barbera | Romeu | Joaquin | 31 | Campana | 5 | 1.-1 | 56 |
Barbera | Salvador | Hilario | 25 | Masia Calduchs | 0 | 2.-1 | 41 |
Barbera | Salvador | Tomas | 28 | San Fernando | 15 | 2.-2 | 23 |
Barbera | Salvador | Vicente | 30 | Masia Albert | 0 | 2.-1 | 42 |
Barbera | Tena | Bautista | 43 | San Fernando | 6 | 2.-2 | 22 |
Barbera | Villalonga | Tomas | 49 | Arrabal | 24 | 1.-1 | 58 |
Barreda | Belles | Ramon | 48 | Medio | 61 | 1.-1 | 59 |
Barreda | Castell | Manuel | 64 | Medio | 53 | 1.-1 | 60 |
Barreda | Ferrando | Francisco | 42 | Masia Boseta | 0 | 2.-1 | 43 |
Barreda | Marza | Jose | 26 | Masia M. Punta | 0 | 2.-1 | 44 |
Barreda | Puig | Atanasio | 41 | Masia Boseta | 0 | 2.-1 | 45 |
Barreda | Villalonga | Jaime | 43 | Arrabal | 70 | 1.-1 | 61 |
Barreda | Villalonga | Jose | 40 | Masia Eixarca | 0 | 1.-1 | 62 |
Barreda | Villalonga | Jose Vicente | 39 | Fuente | 32 | 2.-2 | 27 |
Barreda | Villalonga | Mateo | 66 | San Fernando | 0 | 2.-2 | 26 |
Barreda | Villalonga | Vicente | 53 | San Joaquin | 11 | 2.-2 | 25 |
Barreda | Villalonga | Vicente | 51 | Masia Boseta | 0 | 2.-1 | 46 |
Belles | Andreu | Francisco | 39 | Masia Hereu | 0 | 1.-1 | 71 |
Belles | Belles | Pedro | 65 | Roqueta | 0 | 2.-1 | 54 |
Belles | Folch | Francisco | 43 | Arrabal | 5 | 1.-1 | 72 |
Bellmunt | Beltran | Manuel | 37 | Arrabal | 45 | 1.-1 | 73 |
Beltran | Abad | Ramon | 39 | Masia Garrofera | 0 | 2.-1 | 47 |
Beltran | Abad | Vicente | 40 | Masia Entorres | 0 | 2.-1 | 48 |
Beltran | Agut | Miguel | 46 | Campana | 35 | 1.-1 | 63 |
Beltran | Barbera | Vicente | 67 | San Fernando | 11 | 2.-2 | 24 |
Beltran | Boira | Bautista | 45 | Casilla Torre Ebri | 0 | 2.-2 | 31 |
Beltran | Ebri | Vicente | 56 | Masia Calduchs | 0 | 2.-1 | 49 |
Beltran | Gozalbo | Manuel | 42 | Masia Garrofera | 0 | 2.-1 | 50 |
Beltran | Llopis | Vicente | 25 | Llano | 0 | 1.-1 | 64 |
Beltran | Marti | Manuel | 44 | Arrabal | 3 | 1.-1 | 65 |
Beltran | Nos | Francisco | 35 | Campana | 15 | 1.-1 | 66 |
Beltran | Nos | Vicente | 31 | Desamparados | 39 | 1.-1 | 67 |
Beltran | Pitarch | Felipe | 62 | P. Iglesia | 8 | 1.-1 | 68 |
Beltran | Sales | Antonio | 43 | Masia Calderona | 0 | 2.-1 | 51 |
Beltran | Sales | Bautista | 59 | San Vicente | 29 | 2.-2 | 29 |
Beltran | Sales | Francisco | 48 | Masia Calderona | 0 | 2.-1 | 53 |
Beltran | Sales | Jacinto | 37 | Masia Calderona | 0 | 2.-1 | 52 |
Beltran | Segarra | Tomas | 62 | Medio | 32 | 1.-1 | 69 |
Beltran | Villalonga | Pedro | 35 | P. Iglesia | 1 | 1.-1 | 70 |
Besalduch | Zaragoza | Luis | 37 | San Joaquin | 4 | 2.-2 | 30 |
Beser | Castellet | Joaquin | 46 | Desamparados | 27 | 1.-1 | 74 |
Beser | Ripolles | Isidro | 40 | Encomienda | 5 | 1.-1 | 75 |
Blasco | Moliner | Martin | 63 | Masia Cojo | 0 | 1.-1 | 76 |
Blasco | Pastor | Camilo | 31 | Masia Cojo | 0 | 1.-1 | 77 |
Blasco | Pastor | Miguel | 29 | Campana | 0 | 1.-1 | 78 |
Blasco | Pastor | Pascual | 33 | San Fernando | 0 | 2.-2 | 32 |
Boira | Abad | Bautista | 31 | Roqueta | 3 | 2.-1 | 55 |
Boira | Abad | Vicente | 35 | San Vicente | 75 | 2.-2 | 33 |
Boira | Albella | Modesto | 28 | Medio | 43 | 1.-1 | 79 |
Boira | Barbera | Ruperto | 25 | Medio | 0 | 1.-1 | 84 |
Boira | Cano | Modesto | 61 | Arrabal | 97 | 1.-1 | 80 |
Boira | Gasco | Vicente | 47 | Escuela | 1 | 1.-1 | 81 |
Boira | Girona | Bautista | 32 | Arrabal | 8 | 1.-1 | 82 |
Boira | Jover | Bautista | 56 | Arrabal | 18 | 1.-1 | 83 |
Boira | Jover | Vicente | 64 | Escuela | 16 | 1.-1 | 85 |
Boira | Llopis | Francisco | 49 | Desamparados | 33 | 1.-1 | 86 |
Boira | Llopis | Juan | 55 | Escolastica | 0 | 2.-2 | 34 |
Boira | Moliner | Bautista | 51 | San Roque | 19 | 2.-1 | 56 |
Boira | Moliner | Pablo | 49 | H. Viejo | 8 | 2.-1 | 57 |
Boira | Poma | Manuel | 25 | Enjordan | 0 | 1.-1 | 87 |
Boira | Ripolles | Bautista | 42 | Arrabal | 41 | 1.-1 | 88 |
Boira | Sancho | Agustin | 53 | San Roque | 10 | 2.-1 | 58 |
Boira | Sancho | Domingo | 60 | Masia Molinet | 0 | 2.-1 | 59 |
Boira | Sancho | Gabriel | 61 | Masia M. Cava | 0 | 2.-1 | 60 |
Boira | Sancho | Tomas | 49 | Medio | 30 | 1.-1 | 89 |
Boira | Sancho | Vicente | 56 | Medio | 57 | 1.-1 | 90 |
Boira | Soria | Francisco | 30 | Escuela | 18 | 1.-1 | 91 |
Borras | Ebri | Valero | 53 | Masia Farol | 0 | 2.-1 | 61 |
Bort | Alcacer | Vicente | 30 | Masia Tiricha | 0 | 1.-1 | 92 |
Bort | Ferrando | Bautista | 47 | Masia Peñarrocha | 0 | 1.-1 | 94 |
Bort | Julian | Vicente | 72 | Escuela | 2 | 1.-1 | 93 |
Bort | Rambla | Antonio | 40 | San Joaquin | 0 | 2.-2 | 35 |
Bort | Rambla | Vicente | 32 | Arrabal | 30 | 1.-1 | 95 |
Bueso | Agut | Tomas | 35 | Medio | 47 | 1.-1 | 96 |
Bueso | Barbera | Jose | 45 | Calvario | 9 | 1.-1 | 97 |
Bueso | Escoi | Antonio | 63 | Arrabal | 62 | 1.-1 | 98 |
Bueso | Escoi | Bartolome | 57 | Campana | 4 | 1.-1 | 99 |
Bueso | Escoi | Luis | 61 | Arrabal | 101 | 1.-1 | 100 |
Bueso | Fores | Gaspar | 33 | Hospital | 13 | 2.-1 | 62 |
Bueso | Fores | Jose | 42 | Casilla Mus | 0 | 2.-1 | 63 |
Bueso | Gimeno | Jose | 34 | San Joaquin | 0 | 2.-2 | 36 |
Bueso | Gimeno | Luis | 28 | San Vicente | 0 | 2.-2 | 37 |
Bueso | Safont | Bautista | 67 | Hospital | 7 | 2.-1 | 64 |
Bueso | Safont | Gaspar | 78 | Fuente | 27 | 2.-2 | 38 |
Bueso | Safont | Juan | 64 | Arrabal | 99 | 1.-1 | 101 |
Bueso | Safont | Tomas | 60 | Enjordan | 10 | 1.-1 | 102 |
Bueso | Sales | Miguel | 25 | Arrabal | 0 | 1.-1 | 103 |
Bueso | Tena | Jose | 33 | Calvario | 20 | 1.-1 | 105 |
Bueso | Tena | Luis | 40 | Desamparados | 41 | 1.-1 | 106 |
Bueso | Villalonga | Agustin | 25 | Escuela | 0 | 1.-1 | 104 |
Bueso | Villalonga | Vicente | 31 | Roqueta | 9 | 2.-1 | 65 |
Cabedo | Tena | Pedro | 30 | Escuela | 11 | 1.-1 | 107 |
Calduch | Cucala | Francisco | 42 | H. Viejo | 20 | 2.-1 | 66 |
Calduch | Laimaria | Manuel | 35 | San Roque | 2 | 2.-1 | 67 |
Camañes | Fuster | Luis | 63 | Gloria | 22 | 1.-1 | 108 |
Camañes | Prades | Jose | 35 | Gloria | 4 | 2.-1 | 68 |
Campeny | Riera | Luis | 61 | San Roque | 8 | 2.-1 | 69 |
Cano | Girona | Felipe | 70 | Fuente | 9 | 1.-1 | 109 |
Cañizares | Melquizo | Blas | 68 | Arrabal | 0 | 2.-2 | 42 |
Carbo | Centelles | Vicente | 71 | P. Iglesia | 3 | 1.-1 | 110 |
Carbo | Monfort | Gabriel | 31 | Tiradores | 19 | 2.-1 | 70 |
Carbo | Monfort | Jaime | 35 | Medio | 31 | 1.-1 | 111 |
Carceller | Escuder | Jaime | 56 | Arrabal | 63 | 1.-1 | 112 |
Carceller | Escuder | Jose | 55 | San Vicente | 18 | 2.-2 | 39 |
Carceller | Garcia | Jose | 38 | Calvario | 10 | 1.-1 | 113 |
Carceller | Prats | Joaquin | 73 | Roqueta | 18 | 2.-1 | 71 |
Carceller | Prats | Jose | 71 | Masia Mata | 0 | 2.-1 | 72 |
Carceller | Prats | Patricio | 57 | Arrabal | 77 | 1.-1 | 114 |
Carceller | Rodrigo | Vicente | 25 | Masia M. Cava | 0 | 2.-1 | 73 |
Carceller | Traver | Vicente | 27 | San Vicente | 0 | 2.-2 | 40 |
Cardona | Gimeno | Bautista | 52 | Arrabal | 17 | 1.-1 | 115 |
Cardona | Gimeno | Nicolas | 46 | Arrabal | 8 | 1.-1 | 116 |
Cases | Prats | Hipolito | 29 | Extramuros | 9 | 2.-2 | 41 |
Castellet | Barreda | Bautista | 37 | Masia Conilla | 0 | 2.-1 | 74 |
Castellet | Barreda | Manuel | 34 | Masia Conilla | 0 | 2.-1 | 75 |
Castellet | Puig | Jose | 66 | Masia Conilla | 0 | 2.-1 | 76 |
Castellet | Salvador | Baltasar | 37 | Enjordan | 11 | 1.-1 | 117 |
Castellet | Traver | Bautista | 63 | Calvario | 32 | 1.-1 | 118 |
Castellet | Traver | Telesforo | 57 | Medio | 55 | 1.-1 | 119 |
Castellet | Traver | Vicente | 58 | Enjordan | 4 | 1.-1 | 120 |
Centelles | Blasco | Martin | 56 | San Roque | 36 | 1.-1 | 121 |
Centelles | Cucala | Miguel | 50 | Desamparados | 68 | 1.-1 | 122 |
Centelles | Cucala | Pascual | 59 | Roqueta | 71 | 1.-1 | 123 |
Centelles | Villalonga | Bautista | 46 | Masia Cojo | 0 | 1.-1 | 124 |
Centelles | Villalonga | Manuel | 60 | Arrabal | 0 | 1.-1 | 125 |
Cervera | Climent | Miguel | 48 | Gloria | 4 | 2.-1 | 77 |
Cervera | Gasco | Godofredo | 26 | San Fernando | 0 | 2.-2 | 43 |
Chillida | Abad | Jose Antonio | 55 | San Joaquin | 17 | 2.-2 | 55 |
Chiveli | Ferrer | Tomas | 34 | Calvario | 46 | 1.-1 | 142 |
Chiveli | Ferrer | Vicente | 38 | San Fernando | 33 | 2.-2 | 56 |
Ciurana | Escrig | Pascual | 53 | San Roque | 6 | 2.-1 | 78 |
Ciurana | Granell | Francisco | 31 | San Fernando | 0 | 2.-2 | 44 |
Ciurana | Puig | Vicente | 60 | San Vicente | 17 | 2.-2 | 45 |
Ciurana | Ripolles | Francisco | 52 | Arrabal | 40 | 1.-1 | 126 |
Ciurana | Ripolles | Vicente | 48 | P. Iglesia | 9 | 1.-1 | 127 |
Clemente | Ponce | Antonio | 71 | Roqueta | 19 | 2.-1 | 79 |
Climent | Orti | Pascual | 35 | Llano | 19 | 1.-1 | 128 |
Compte | Dualde | Felipe | 27 | San Roque | 0 | 2.-1 | 80 |
Compte | Pruñonosa | Carlos | 38 | Llano | 9 | 1.-1 | 129 |
Compte | Sales | Felipe | 67 | San Roque | 25 | 2.-1 | 81 |
Costas | Martin | Adolfo | 29 | Mercado | 1 | 2.-2 | 46 |
Cucala | Abad | Jose | 57 | Enjordan | 12 | 1.-1 | 130 |
Cucala | Ciurana | Joaquin | 33 | San Vicente | 0 | 2.-2 | 47 |
Cucala | Ciurana | Jose | 45 | Masia Moliner | 0 | 2.-1 | 83 |
Cucala | Ciurana | Jose | 31 | Masia Moliner | 0 | 2.-1 | 82 |
Cucala | Ciurana | Miguel | 43 | Arrabal | 1 | 1.-1 | 131 |
Cucala | Cucala | Jose | 45 | San Fernando | 23 | 2.-2 | 48 |
Cucala | Dualde | Bautista | 40 | Arrabal | 36 | 1.-1 | 132 |
Cucala | Dualde | Fernando | 36 | San Fernando | 0 | 2.-2 | 49 |
Cucala | Giner | Agustin | 32 | Desamparados | 23 | 1.-1 | 136 |
Cucala | Girona | Bautista | 41 | Calvario | 19 | 1.-1 | 133 |
Cucala | Girona | Miguel | 51 | Calvario | 19 | 1.-1 | 134 |
Cucala | Girona | Vicente | 40 | Calvario | 12 | 1.-1 | 135 |
Cucala | Muñoz | Vicente | 46 | Desamparados | 10 | 1.-1 | 137 |
Cucala | Ripolles | Agustin | 68 | Llano | 52 | 1.-1 | 138 |
Cucala | Ripolles | Fernando | 63 | San Fernando | 3 | 2.-2 | 50 |
Cucala | Sales | Bautista | 36 | Mercado | 9 | 2.-2 | 51 |
Cucala | Sales | Tomas | 31 | Fuente | 2 | 2.-2 | 52 |
Cucala | Sales | Vicente | 38 | Arrabal | 0 | 1.-1 | 139 |
Cucala | Vaquer | Bautista | 72 | Arrabal | 14 | 1.-1 | 140 |
Cucala | Vidal | Bautista | 35 | San Roque | 2 | 2.-1 | 84 |
Cucala | Vidal | Joaquin | 39 | Medio | 59 | 1.-1 | 141 |
Cucala | Zaragoza | Manuel | 48 | San Joaquin | 21 | 2.-2 | 53 |
Cuevas | Gil | Ramon | 53 | Escolastica | 26 | 2.-2 | 54 |
Dobon | Adell | Manuel | 68 | Casilla Molinet | 0 | 2.-1 | 85 |
Dualde | Roca | Agustin | 38 | San Roque | 5 | 2.-1 | 86 |
Ebri | Bort | Baltasar | 40 | P. Iglesia | 10 | 1.-1 | 143 |
Ebri | Bort | Leon | 44 | H. Viejo | 4 | 2.-1 | 87 |
Ebri | Garces | Joaquin | 39 | Llano | 1 | 1.-1 | 144 |
Ebri | Garces | Jose | 42 | Llano | 1 | 1.-1 | 145 |
Ebri | Garces | Juan | 60 | Roqueta | 3 | 2.-1 | 88 |
Ebri | Pechulup | Pascual | 66 | San Joaquin | 5 | 2.-2 | 57 |
Edo | Ulldemolins | Jose | 34 | Masia Nou | 0 | 2.-1 | 89 |
Escobedo | Miralles | Dionisio | 54 | Arrabal | 116 | 1.-1 | 146 |
Escobedo | Miralles | Francisco | 63 | Arrabal | 18 | 1.-1 | 147 |
Escoi | Agut | Bautista | 64 | Arrabal | 0 | 1.-1 | 148 |
Escoi | Agut | Isidro | 60 | Campana | 12 | 1.-1 | 149 |
Escoi | Girona | Agustin | 49 | Campana | 23 | 1.-1 | 150 |
Escoi | Marza | Francisco | 32 | Masia Terres Blanchs | 0 | 2.-1 | 91 |
Escoi | Marza | Jose | 26 | Masia Fuente Higuera | 0 | 2.-2 | 58 |
Escoi | Marza | Manuel | 34 | Masia Terres Blanchs | 0 | 2.-1 | 92 |
Escoi | Marza | Vicente | 29 | Masia Fuente Higuera | 0 | 2.-2 | 59 |
Escoi | Puig | Agustin | 51 | Medio | 29 | 1.-1 | 151 |
Escoi | Puig | Joaquin | 43 | San Roque | 17 | 2.-1 | 90 |
Escoi | Roca | Isidoro | 38 | Arrabal | 13 | 1.-1 | 152 |
Escoi | Sales | Joaquin | 63 | Masia Fuente Higuera | 0 | 2.-1 | 93 |
Escoi | Sales | Jose | 61 | Masia Enrieres | 0 | 2.-1 | 94 |
Escoi | Solsona | Francisco | 49 | Roqueta | 10 | 2.-1 | 95 |
Escoi | Vaquer | Miguel | 27 | Arrabal | 42 | 1.-1 | 153 |
Espelt | Carbo | Miguel | 37 | Llano | 15 | 2.-2 | 60 |
Espelt | Ebri | Joaquin | 31 | Mercado | 12 | 2.-2 | 61 |
Espelt | Ebri | Miguel | 36 | Llano | 42 | 1.-1 | 154 |
Espelt | Viol | Jose | 33 | Enjordan | 12 | 2.-2 | 62 |
Espinosa | Boira | Agustin | 37 | Fuente | 15 | 2.-2 | 63 |
Esteve | Ibañez | Manuel | 43 | Medio | 1 | 1.-1 | 155 |
Esteve | Porcar | Antonio | 35 | Masia Moliner | 0 | 2.-1 | 96 |
Esteve | Porcar | Vicente | 32 | Masia Tiricha | 0 | 2.-1 | 97 |
Estrella | Exposito | Jose | 54 | San Fernando | 14 | 2.-2 | 64 |
Estrella | Navarro | Francisco | 25 | San Vicente | 0 | 2.-2 | 65 |
Fabra | Garcia | Antolin | 32 | San Vicente | 15 | 2.-2 | 66 |
Fabra | Garcia | Tomas | 30 | San Fernando | 19 | 2.-2 | 67 |
Fabra | Juan | Pedro | 63 | San Vicente | 13 | 2.-2 | 68 |
Fabregat | Boira | Vicente | 50 | San Fernando | 29 | 2.-2 | 69 |
Fabregat | Gasco | Bautista | 32 | Escolastica | 48 | 2.-2 | 70 |
Fabregat | Gasco | Vicente | 31 | Encomienda | 21 | 1.-1 | 156 |
Ferrando | Barbera | Vicente | 32 | Masia Chentescla | 4 | 1.-1 | 157 |
Ferrando | Barreda | Alejandro | 62 | Encomienda | 2 | 1.-1 | 158 |
Ferrando | Boira | Adrian | 68 | Extramuros | 0 | 2.-2 | 72 |
Ferrando | Garces | Vicente | 45 | Masia Coloma | 0 | 1.-1 | 159 |
Ferrando | Jover | Bautista | 45 | Arrabal | 9 | 1.-1 | 160 |
Ferrando | Jover | Pascual | 42 | Masia Cojo | 0 | 1.-1 | 161 |
Ferrando | Jover | Vicente | 46 | Masia Tarrago | 0 | 1.-1 | 162 |
Ferrando | Moles | Bautista | 41 | Masia Canterera | 0 | 1.-1 | 163 |
Ferrando | Moles | Jose | 53 | Masia Canterera | 0 | 1.-1 | 164 |
Ferrando | Olsina | Ramon | 45 | Enjordan | 13 | 1.-1 | 165 |
